Home

Live Report

Results

Route detail

Photos

87th Liege-Bastogne-Liege/Luik-Bastenaken-Luik (CDM)

Belgium, April 22, 2001

Course Map     Detailed Route

Course Map

© www.letour.fr

Route

Locality                               km     km      Schedule (km/h)
                                      gone   to go   42     40     38
PROVINCE OF LIEGE
LIEGE (Place Saint-Lambert)                         09.45  09.45  09.45
LIEGE (Official Start)                258.0   0.0   10.00  10.00  10.00
Embourg - CHAUDFONTAINE               257.0   1.0   10.01  10.02  10.02
Beaufays - CHAUDFONTAINE              253.0   4.0   10.06  10.07  10.07
Gomzé-Andoumont - SPRIMONT            249.0   8.0   10.13  10.13  10.14
Louveigné - SPRIMONT                  244.0   13.0  10.20  10.21  10.22
Carrefour N.62-N.666                  243.0   14.0  10.21  10.22  10.23
Sougné-Remouchamps - AYWAILLE         239.0   18.0  10.27  10.28  10.29
Carrefour N.666 - N.633               237.0   21.0  10.30  10.32  10.33
Fonds de Quarreux                     229.0   28.0  10.41  10.43  10.45
STOUMONT                              228.0   29.0  10.42  10.44  10.47
Carrefour N.633-N.645                 223.0   35.0  10.50  10.53  10.55
Les Forges - STOUMONT                 215.0   43.0  11.01  11.05  11.08
Carrefour N.645-N.66-N.645            212.0   45.0  11.05  11.09  11.12
Bra - LIERNEUX                        212.0   46.0  11.06  11.09  11.13
Trou de Bra                           211.0   47.0  11.07  11.11  11.14
Point du Jour - LIERNEUX              201.0   56.0  11.20  11.24  11.29
LIERNEUX                              201.0   56.0  11.21  11.25  11.30
Regné - VIELSALM                      197.0   61.0  11.27  11.32  11.36
Carrefour N.645-N.89                  195.0   62.0  11.29  11.33  11.38
BARAQUE DE FRAITURE (N.89-N.30)       192.0   65.0  11.33  11.38  11.43
Petites-Tailles - VIELSALM            190.0   67.0  11.37  11.42  11.47
Barrière de Pisserotte                189.0   68.0  11.38  11.43  11.49
Dinez - HOUFFALIZE                    183.0   74.0  11.46  11.52  11.57
Fontenaille - HOUFFALIZE              182.0   76.0  11.49  11.54  12.00
HOUFFALIZE                            178.0   79.0  11.53  11.59  12.05
Carrefour N.30-rue St Roch            177.0   80.0  11.55  12.00  12.07
Côte Saint - Roch                     176.0   81.0  11.57  12.03  12.09
Carrefour RP-N.30                     175.0   82.0  11.58  12.04  12.10
Noville - BASTOGNE                    169.0   88.0  12.06  12.13  12.20
Foy - BASTOGNE                        167.0   90.0  12.09  12.16  12.23
Luzery - BASTOGNE                     163.0   94.0  12.15  12.21  12.29
BASTOGNE (N.30-N.84-N.834)            163.0   94.0  12.15  12.22  12.30
Savy - BASTOGNE                       159.0   98.0  12.21  12.28  12.36
Longchamps - BERTOGNE                 155.0  103.0  12.27  12.35  12.43
Carrefour N.834-RP                    154.0  103.0  12.28  12.36  12.44
Compogne - BERTOGNE (RP-N.826)        151.0  106.0  12.33  12.40  12.49
Mabompré - HOUFFALIZE                 147.0  110.0  12.38  12.46  12.54
HOUFFALIZE (N.826-N.30)               141.0  116.0  12.47  12.55  13.04
Carrefour N.30-N.827                  137.0  120.0  12.52  13.01  13.10
Sommerain - HOUFFALIZE                135.0  122.0  12.55  13.03  13.13
Cherain - GOUVY                       133.0  124.0  12.58  13.07  13.17
Carrefour N.827 - RP                  130.0  127.0  13.02  13.11  13.21
Baclain - GOUVY (RP-N.812-RP)         128.0  129.0  13.05  13.14  13.24
Langlire                              124.0  133.0  13.11  13.20  13.31
Joubieval - VIELSALM                  120.0  137.0  13.16  13.26  13.37
Carrefour RP-N.89-N.645               119.0  138.0  13.17  13.27  13.38
Sart - LIERNEUX (N.645-RP)            119.0  138.0  13.18  13.28  13.39
Goronne - VIELSALM (RP-N.822)         116.0  141.0  13.22  13.32  13.43
Rencheux - VIELSALM                   113.0  144.0  13.27  13.37  13.49
VIELSALM                              112.0  145.0  13.28  13.38  13.50
Carrefour N.822-N.68                  111.0  146.0  13.29  13.40  13.51
Grand-Halleux - VIELSALM              108.0  149.0  13.34  13.44  13.56
Carrefour N.68-RP                     107.0  151.0  13.36  13.47  13.58
Côte de Wanne                         104.0  153.0  13.40  13.51  14.03
Spineux - TROIS-PONTS                 103.0  154.0  13.41  13.52  14.04
Carrefour RP-N.68                     101.0  156.0  13.43  13.54  14.07
TROIS-PONTS (N.68-N.66-N.68)           97.0  160.0  13.50  14.01  14.14
STAVELOT(N.68-RP)                      91.0  166.0  13.58  14.10  14.23
Stèle Eddy Merckx                      88.0  169.0  14.02  14.14  14.28
Côte de Stockeu                        87.0  170.0  14.04  14.16  14.29
Hénumont                               87.0  170.0  14.04  14.16  14.30
Wanneranval                            84.0  174.0  14.09  14.21  14.35
Wanne - TROIS.PONTS                    83.0  174.0  14.10  14.22  14.36
Côte de Wanneranval                    83.0  175.0  14.10  14.23  14.36
Aisomont - TROIS-PONTS                 81.0  176.0  14.12  14.24  14.38
TROIS-PONTS (RP-N.68-N.653)            77.0  180.0  14.17  14.30  14.45
Coo - STAVELOT                         75.0  182.0  14.21  14.34  14.48
Carrefour N.653-RP                     72.0  185.0  14.25  14.38  14.53
Roanne - COO                           72.0  185.0  14.25  14.38  14.53
Roanne - STOUMONT                      71.0  187.0  14.27  14.41  14.55
Moulin de Ruy - ROANNE                 69.0  188.0  14.29  14.42  14.57
Ruy - STOUMONT                         68.0  189.0  14.31  14.44  14.59
Chevrouheid - STOUMONT                 66.0  191.0  14.34  14.47  15.02
Andrimont - STOUMONT                   66.0  192.0  14.34  14.48  15.03
Côte du Rosier                         64.0  194.0  14.37  14.51  15.06
Cour - STOUMONT                        62.0  195.0  14.39  14.53  15.08
Bourgoumont - STOUMONT                 60.0  197.0  14.42  14.56  15.12
La Gleize - STOUMONT (RP-N.606)        58.0  199.0  14.45  15.00  15.15
Côte de la Vecquée                     51.0  206.0  14.55  15.09  15.26
La Reid - THEUX                        51.0  207.0  14.56  15.11  15.27
Desnié - THEUX                         48.0  209.0  14.59  15.14  15.31
Banoyard                               45.0  212.0  15.03  15.19  15.35
Hautregard                             42.0  215.0  15.08  15.23  15.40
Carrefour N.606-N.697                  42.0  215.0  15.08  15.23  15.40
Sougné - REMOUCHAMPS                   41.0  217.0  15.10  15.26  15.43
Carrefour N.697-N.666-RP               37.0  220.0  15.15  15.31  15.48
Côte de la Redoute                     34.0  223.0  15.19  15.35  15.53
Rouvreux - SPRIMONT                    34.0  223.0  15.20  15.36  15.53
Carrefour RP - N.30                    32.0  225.0  15.22  15.38  15.56
SPRIMONT                               32.0  226.0  15.23  15.39  15.57
Côte de Sprimont                       29.0  229.0  15.27  15.44  16.02
Dolembreux (N.30-N.674)                27.0  230.0  15.29  15.46  16.04
Dolembreux - SPRIMONT                  26.0  231.0  15.31  15.48  16.06
ESNEUX                                 22.0  235.0  15.37  15.54  16.12
Carrefour N.674-N.633                  21.0  236.0  15.38  15.55  16.14
TILFF (N.633-N.643-N.663)              19.0  238.0  15.40  15.57  16.16
Passage à niveau                       17.0  240.0  15.43  16.00  16.19
Sart-Tilman - LIEGE                    16.0  241.0  15.45  16.02  16.21
Côte du Sart-Tilman - Tilff            14.0  244.0  15.49  16.06  16.25
Carrefour N.663-N.63                   13.0  244.0  15.49  16.06  16.25
Ougrée - LIEGE                         9.0   248.0  15.55  16.12  16.32
Carrefour N.63-N.680                   8.0   249.0  15.56  16.14  16.34
Carrefour N.680 - RP (rue Verte Voie)  8.0   249.0  15.57  16.15  16.34
Tilleur - Saint-Nicolas                6.0   251.0  15.59  16.17  16.37
Côte de Saint-Nicolas                  5.0   252.0  16.01  16.19  16.39
Côte d'Ans (Rue Walthère Jamar)        1.0   256.0  16.06  16.25  16.45
ANS (Rue Jean-Jaurès)                  0.0   258.0  16.09  16.27  16.47

back to top