Home Cyclingnews TV   News  Tech   Features   Road   MTB   BMX   Cyclo-cross   Track    Photos    Fitness    Letters   Search   Forum  

Recently on Cyclingnews.com


Mont Ventoux
Photo ©: Sirotti

95th Milan - San Remo - CDM

Italy, March 20, 2004

Map    Time Table

Course Map


© La Gazzetta dello Sport

Time Table

Locality                                          km    km    Time schedule (km/h)
                                          Alt.  gone  to go     40     42     44
PROVINCIA DI MILANO
Milano - Via della Chiesa Rossa ex Dazio   112    0.0  294.0   9.30   9.30   9.30
Valleambrosia di Rozzano - SS. 35 "dei Gio 106    5.0  289.0   9.37   9.37   9.36
Badile di Zibido San Giacomo                99    8.0  286.0   9.42   9.41   9.40
Binasco - SS 35                            101   11.0  283.0   9.46   9.45   9.45
Casarile - Statale                          98   13.0  281.0   9.49   9.48   9.47
PROVINCIA DI PAVIA
Torre Mangano - Certosa di Pavia            89   20.5  273.5  10.00   9.59   9.57
Pavia - P.zza Alighieri - V.le C. Battisti  77   29.0  265.0  10.13  10.11  10.09
Gravellone                                  63   31.8  262.2  10.17  10.15  10.13
S. Martino Siccomario (circonvallazione)    63   32.8  261.2  10.19  10.16  10.14
Tre Re di Cava Manara                       64   36.4  257.6  10.24  10.22  10.19
Ponte di Mezzana sul Fiume PO               70   39.4  254.6  10.29  10.26  10.23
Bressana  Bottarone - SS. 35                69   42.2  251.8  10.33  10.30  10.27
Casatisma SS. 35                            77   46.2  247.8  10.39  10.36  10.33
Casteggio                                   90   50.0  244.0  10.45  10.41  10.38
Montebello della Battaglia                  95   52.5  241.5  10.48  10.45  10.41
Genestrello                                 90   54.5  239.5  10.51  10.47  10.44
Voghera                                     93   60.5  233.5  11.00  10.56  10.52
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Pontecurone-SP. 93-V.le Gramsci-Via Emilia 104   68.0  226.0  11.12  11.07  11.02
Tortona                                    122   77.0  217.0  11.25  11.20  11.15
Pozzolo Formigaro                          171   92.0  202.0  11.48  11.41  11.35
Novi Ligure (centro)                       193   95.0  199.0  11.52  11.45  11.39
Basaluzzo (circonvallazione) S.P. 155      149  101.3  192.7  12.01  11.54  11.48
Capriata d'Orba - S.P. 155                 176  106.9  187.1  12.10  12.02  11.55
Silvano D'Orba                             175  112.3  181.7  12.18  12.10  12.03
Ovada                                      186  118.0  176.0  12.27  12.18  12.10
Gnocchetto (n. 3 P.L.)                     266  125.4  168.6  12.38  12.29  12.21
PROVINCIA DI GENOVA
Rossiglione (circonvallazione)             289  129.4  164.6  12.44  12.34  12.26
Campo Ligure - 1° rifornimento             342  134.8  159.2  12.52  12.42  12.33
Masone                                     433  139.8  154.2  12.59  12.49  12.40
Passo del Turchino - Galleria mt. 180      532  143.0  151.0  13.04  12.54  12.45
Fado - Galleria mt. 120                    287  146.0  148.0  13.09  12.58  12.49
Mele                                       125  151.0  143.0  13.16  13.05  12.55
Genova Voltri                                5  155.0  139.0  13.22  13.11  13.01
Arenzano Galleria mt. 235 - mt. 70           5  161.5  132.5  13.32  13.20  13.10
La Colletta                                 75  164.0  130.0  13.36  13.24  13.13
Cogoleto                                     6  167.0  127.0  13.40  13.28  13.17
PROVINCIA DI SAVONA
Piani di Invrea                             71  169.0  125.0  13.43  13.31  13.20
Varazze                                      5  173.5  120.5  13.50  13.37  13.26
Celle ligure                                 4  177.5  116.5  13.56  13.43  13.32
Albisola Marina - Galleria Capo Torre mt.    7  181.5  112.5  14.02  13.49  13.37
Savona - Galleria Valloria mt. 115 - Lungo   7
C.so Colombo - C.so Vittorio Veneto             184.5  109.5  14.06  13.53  13.41
Zinola                                       5  188.5  105.5  14.12  13.59  13.47
Vado Ligure                                  4  190.5  103.5  14.15  14.02  13.49
Spotorno - Galleria art. mt. 220             5  197.5   96.5  14.26  14.12  13.59
Noli -  Galleria Capo Noli                   6  200.0   94.0  14.30  14.15  14.02
Varigotti - Galleria Varigotti mt. 116       8  204.5   89.5  14.36  14.22  14.08
Finale Ligure                               10  209.5   84.5  14.44  14.29  14.15
Lido di Borgio Verezzi                       3  213.2   80.8  14.49  14.34  14.20
Pietra Ligure                                4  215.2   78.8  14.52  14.37  14.23
Loano                                        5  218.2   75.8  14.57  14.41  14.27
Borghetto S. Spirito                         3  221.2   72.8  15.01  14.46  14.31
Ceriale - 2° rifornimento                    2  223.2   70.8  15.04  14.48  14.34
Albenga - V.le dell'Agricoltura - V.le Pon   5  229.0   65.0  15.13  14.57  14.42
P.zza Garibaldi - Via Genova - Ponte L.E. Vive
Via Piave - innesto SS 1 "Aurelia"
Alassio - Via Mazzini - Corso L. da Vinci    6  235.8   58.2  15.23  15.06  14.51
Laigueglia                                   5  239.1   54.9  15.28  15.11  14.56
Capo Mele                                   65  242.1   51.9  15.33  15.15  15.00
Andora Marina                                6  244.4   49.6  15.36  15.19  15.03
PROVINCIA DI IMPERIA
Capo Cervo Mimosa                           77  247.4   46.6  15.41  15.23  15.07
Cervo                                       66  248.4   45.6  15.42  15.24  15.08
S.Bartolomeo al mare - SS. 1                26  249.4   44.6  15.44  15.26  15.10
Diano Marina - P.zza Garibaldi - V.le XX S   2  252.4   41.6  15.48  15.30  15.14
Capo Berta                                 130  254.9   39.1  15.52  15.34  15.17
Oneglia - Via Serrati - Via della Repubbli   5  258.0   36.0  15.57  15.38  15.21
Imperia - V.le Matteotti - Via Nizza        35  260.6   33.4  16.00  15.42  15.25
S. Lorenzo al Mare                           7  266.6   27.4  16.09  15.50  15.33
Costarainera                               220  271.4   22.6  16.17  15.57  15.40
Cipressa                                   240  272.4   21.6  16.18  15.59  15.41
Innesto Via Aurelia SS 1 - a dx             12  275.7   18.3  16.23  16.03  15.45
S. Stefano al Mare                           8  277.1   16.9  16.25  16.05  15.47
Riva Ligure                                  7  279.1   14.9  16.28  16.08  15.50
Arma di Taggia - Galleria di Castelletti m   8  282.1   11.9  16.33  16.13  15.54
Capo Verde                                  45  284.5    9.5  16.36  16.16  15.57
SS. 1 - Bivio dx Poggio di Sanremo          20  285.0    9.0  16.37  16.17  15.58
Santuario N.S. della Guardia               115  286.7    7.3  16.40  16.19  16.00
Poggio di Sanremo                          162  288.3    5.7  16.42  16.21  16.03
Innesto Via Aurelia SS 1                    14  291.6    2.4  16.47  16.26  16.07
Via Cavallotti - Rondò Garibaldi - C.so Raimondo
SANREMO - Via Roma                           8  294.0    0.0  16.51  16.30  16.10