Home

Live Report

Results

Route detail

Photos

36th Amstel Gold Race (CDM)

Netherlands, April 28, 2001

Course Map   Course Profile    Detailed route

Course Map

© www.amstelgoldrace.com

Course Profile

© www.amstelgoldrace.com

Route in detail

Town                        km     km    Time schedule (km/h)
                           gone   to go   37     40      43 
       
Markt In Maastricht                      10.15  10.15   10.15
Start                     0.0    254.6   10.21  10.21   10.21
Bunde                     4.1    250.5   10.27  10.27   10.26
Geulle                    6.9    247.7   10.32  10.31   10.30
Elsloo                    11.1   243.5   10.39  10.37   10.36
Stein                     16.3   238.3   10.47  10.45   10.43
Geleen                    24.2   230.4   11.00  10.57   10.54
Beek                      28.4   226.2   11.07  11.03   11.00
Oensel                    33.0   221.6   11.14  11.10   11.07
Ulestraten                34.9   219.7   11.17  11.13   11.09
Meerssen                  37.4   217.2   11.21  11.17   11.13
Raar                      39.1   215.5   11.24  11.19   11.15
Groot-Haasdal             42.2   212.4   11.29  11.24   11.19
Arensgenhout              45.7   208.9   11.35  11.29   11.24
Valkenburg                47.0   207.6   11.37  11.31   11.26
Klimmen                   49.9   204.7   11.41  11.35   11.30
Kunrade                   53.7   200.9   11.48  11.41   11.35
Ubachsberg                56.5   198.1   11.52  11.45   11.39
Wijlre                    61.0   193.6   11.59  11.52   11.46
Schoonbron                62.0   192.6   12.01  11.54   11.47
Schin Op Geul             63.1   191.5   12.03  11.55   11.49
Oud Valkenburg            64.2   190.4   12.05  11.57   11.50
Valkenburg                65.6   189.0   12.07  11.59   11.52
Sibbe                     67.1   187.5   12.09  12.01   11.54
Valkenburg                68.8   185.8   12.12  12.04   11.57
Vilt                      68.8   185.8   12.12  12.04   11.57
Berg En Terblijt          70.8   183.8   12.15  12.07   11.59
Maastricht                77.1   177.5   12.26  12.16   12.08
Cadier En Keer            80.8   173.8   12.32  12.22   12.13
Bemelen                   82.7   171.9   12.35  12.25   12.16
T Rooth                   85.4   169.2   12.39  12.29   12.20
Cadier En Keer            87.0   167.6   12.42  12.31   12.22
St-Geertruid              89.2   165.4   12.45  12.34   12.25
Mheer                     91.9   162.7   12.50  12.38   12.29
Noorbeek                  94.2   160.4   12.53  12.42   12.32
Hoogcruts                 97.0   157.6   12.58  12.46   12.36
Slenaken                  97.5   157.1   12.59  12.47   12.37
Heijenrath                99.7   154.9   13.02  12.50   12.40
Gulpen                   104.9   149.7   13.11  12.58   12.47
Partij                   107.4   147.2   13.15  13.02   12.50
Mechelen                 109.1   145.5   13.17  13.04   12.53
Schweiberg               111.0   143.6   13.21  13.07   12.55
Eperheide                114.0   140.6   13.25  13.12   13.00
Epen                     115.5   139.1   13.28  13.14   13.02
Camerig                  117.0   137.6   13.30  13.16   13.04
Vaals                    127.8   126.8   13.48  13.32   13.19
Holset                   129.1   125.5   13.50  13.34   13.21
Vijlen                   132.0   122.6   13.55  13.39   13.25
Epen                     140.7   113.9   14.09  13.52   13.37
Eperheide                142.5   112.1   14.12  13.54   13.39
Schweiberg               144.6   110.0   14.15  13.57   13.42
Mechelen                 146.9   107.7   14.19  14.01   13.45
Partij                   149.0   105.6   14.22  14.04   13.48
Gulpen                   151.5   103.1   14.26  14.08   13.52
Wittem                   153.5   101.1   14.29  14.11   13.55
Eys                      155.9    98.7   14.33  14.14   13.58
Eyserheide               157.6    97.0   14.36  14.17   14.00
Trintelen                159.1    95.5   14.39  14.19   14.03
Bosschenhuizen           160.5    94.1   14.41  14.21   14.04
Simpelveld               161.5    93.1   14.42  14.23   14.06
Huls                     162.8    91.8   14.45  14.25   14.08
Ubachsberg               164.7    89.9   14.48  14.28   14.10
Schoonbron               171.8    82.8   14.59  14.38   14.20
Schin Op Geul            173.1    81.5   15.01  14.40   14.22
Oud Valkenburg           174.2    80.4   15.03  14.42   14.24
Valkenburg               175.6    79.0   15.05  14.44   14.26
Sibbe                    177.1    77.5   15.08  14.46   14.28
Valkenburg               178.8    75.8   15.10  14.49   14.30
Vilt                     178.8    75.8   15.10  14.49   14.30
Berg En Terblijt         180.8    73.8   15.14  14.52   14.33
Houthem                  182.6    72.0   15.17  14.54   14.35
Berg En Terblijt         184.5    70.1   15.20  14.57   14.38
Maastricht               188.3    66.3   15.26  15.03   14.43
Cadier En Keer           192.0    62.6   15.32  15.09   14.48
Bemelen                  193.9    60.7   15.35  15.11   14.51
T Rooth                  196.6    58.0   15.39  15.15   14.55
Cadier En Keer           198.2    56.4   15.42  15.18   14.57
Honthem                  200.6    54.0   15.46  15.21   15.00
Eckelrade                202.7    51.9   15.49  15.25   15.03
St-Geertruid             204.7    49.9   15.52  15.28   15.06
Mheer                    207.4    47.2   15.57  15.32   15.10
Noorbeek                 209.7    44.9   16.01  15.35   15.13
Hoogcruts                212.5    42.1   16.05  15.39   15.17
Slenaken                 213.0    41.6   16.06  15.40   15.18
Heijenrath               215.2    39.4   16.09  15.43   15.21
Gulpen                   220.4    34.2   16.18  15.51   15.28
Wylre                    222.9    31.7   16.22  15.55   15.32
Etenaken                 224.2    30.4   16.24  15.57   15.33
Schoonbron               225.1    29.5   16.26  15.58   15.35
Schin Op Geul            226.2    28.4   16.27  16.00   15.36
Keutenberg               227.3    27.3   16.29  16.01   15.38
Ingber                   230.4    24.2   16.34  16.06   15.42
Gulpen/Wittem            230.5    24.1   16.34  16.06   15.42
Margraten                231.6    23.0   16.36  16.08   15.44
Sibbe                    234.7    19.9   16.41  16.13   15.48
Valkenburg               236.2    18.4   16.44  16.15   15.50
Vilt                     239.8    14.8   16.49  16.20   15.55
Berg En Terblijt         240.2    14.4   16.50  16.21   15.56
Houthem                  242.0    12.6   16.53  16.24   15.58
Berg En Terblijt         243.9    10.7   16.56  16.26   16.01
Maastricht               247.7    6.9    17.02  16.32   16.06
Finish                   254.6    0.0    17.13  16.42   16.16

back to top