Start List, Preview & History

Live Reports & Coverage

Results & Report


Course Map

Photography

 

 

 

 

Milan to San-Remo

Course description

Milan, Italy, March 18, 2000


Course map

Description and schedule

                                            
                                              Section   Distance  Distance    Time (42 km/h) 
Alt.                                           length  from start to finish
(m)            PROVINCIA DI MILANO              (km)     (km)       (km)

112  Milano - Via della Chiesa Rossa ex Dazio    0         0        294         9.30  
106  Valleambrosia di Rozzano - SS. 35 dei G     5         5        289         9.37  
99   Badile di Zibido San Giacomo                3         8        286         9.41  
101  Binasco - SS 35                             3         11       283         9.45  
98   Casarile - Statale                          2         13       281         9.48  

                PROVINCIA DI PAVIA

89   Torre Mangano - Certosa di Pavia           7.5       20.5     273.5        9.59  
77   Pavia - P.zza Alighieri - V.le C. Battis   8.5        29       265        10.11  
63   Gravellone                                 2.8       31.8     262.2       10.15  
63   S. Martino Siccomario (circonvallazione)    1        32.8     261.2       10.16  
64   Tre Re di Cava Manara                      3.6       36.4     257.6       10.22  
70   Ponte di Mezzana sul Fiume PO               3        39.4     254.6       10.26  
69   Bressana - Bottarone - SS. 35              2.8       42.2     251.8       10.30  
77   Casatisma SS. 35                            4        46.2     247.8       10.36  
90   Casteggio                                  3.8        50       244        10.41  
95   Montebello della Battaglia                 2.5       52.5     241.5       10.45  
90   Genestrello                                 2        54.5     239.5       10.47  
93   Voghera                                     6        60.5     233.5       10.56  

             PROVINCIA DI ALESSANDRIA

104  Pontecurone - Via Milano - Via Torino      7.5        68       226        11.07  
122  Tortona                                     9         77       217        11.20  
171  Pozzolo Formigaro                           15        92       202        11.41  
193  Novi Ligure (centro)                        3         95       199        11.45  
149  Basaluzzo (irconvallazione) S.P. 155       6.3      101.3     192.7       11.54  
176  Capriata d'Orba - S.P. 155                 5.6      106.9     187.1       12.02  
175  Silvano D'Orba                             5.4      112.3     181.7       12.10  
186  Ovada                                      5.7       118       176        12.18  
266  Gnocchetto (n. 3 P.L.)                     7.4      125.4     168.6       12.29  

               PROVINCIA DI GENOVA

289  Rossiglione (circonvallazione)              4       129.4     164.6       12.34  
342  Campo Ligure - 1° rifornimento             5.4      134.8     159.2       12.42  
433  Masone                                      5       139.8     154.2       12.49  
432  Passo del Turchino - Galleria mt. 180      3.2       143       151        12.54  
287  Fado - Galleria mt. 120                     3        146       148        12.58  
125  Mele                                        5        151       143        13.05  
5    Genova Voltri                               4        155       139        13.11  
5    Arenzano Galleria mt. 235 - mt. 70         6.5      161.5     132.5       13.20  
75   La Colletta                                2.5       164       130        13.24  
6    Cogoleto                                    3        167       127        13.28  

               PROVINCIA DI SAVONA

71   Piani di Invrea                             2        169       125        13.31  
5    Varazze                                    4.5      173.5     120.5       13.37  
4    Celle ligure                                4       177.5     116.5       13.43  
7    Albisola Marina - Galleria Capo Torre mt    4       181.5     112.5       13.49  
7    Savona - Galleria Valloria mt. 115
     Lungomare Matteotti
     C.so Colombo - C.so Vittorio Veneto         3       184.5     109.5       13.53  
5    Zinola                                      4       188.5     105.5       13.59  
4    Vado Ligure                                 2       190.5     103.5       14.02  
5    Spotorno - Galleria art. mt. 220            7       197.5      96.5       14.12  
6    Noli - Galleria Capo Noli                  2.5       200        94        14.15  
8    Varigotti - Galleria Varigotti mt. 116     4.5      204.5      89.5       14.22  
10   Finale Ligure                               5       209.5      84.5       14.29  
3    Lido di Borgio Verezzi                     3.7      213.2      80.8       14.34  
4    Pietra Ligure                               2       215.2      78.8       14.37  
5    Loano                                       3       218.2      75.8       14.41  
3    Borghetto S. Spirito                        3       221.2      72.8       14.46  
2    Ceriale - 2° rifornimento                   2       223.2      70.8       14.48  
5    Albenga - V.le dell'Agricoltura            5.8       229        65        14.57  
     V. de Pontelungro - P.zza Garibaldi 
     Via Genova - Ponte L.E. Viveri - Via Piave
     Innesto SS 1 "Aurelia"
6    Alassio - Via Mazzini - Corso L. da Vinc   6.8      235.8      58.2       15.06  
5    Laigueglia                                 3.3      239.1      54.9       15.11  
65   Capo Mele                                   3       242.1      51.9       15.15  
6    Andora Marina                              2.3      244.4      49.6       15.19  

               PROVINCIA DI IMPERIA

77   Capo Cervo Mimosa                           3       247.4      46.6       15.23  
66   Cervo                                       1       248.4      45.6       15.24  
2    Diano Marina - P.zza Garibaldi - V.le XX    4       252.4      41.6       15.30  
130  Capo Berta                                 2.5      254.9      39.1       15.34  
5    Oneglia - Via Serrati - Via della Repubb   3.1       258        36        15.38  
7    S. Lorenzo al Mare                         8.6      266.6      27.4       15.50  
240  Cipressa                                   5.8      272.4      21.6       15.59  
12   Innesto Via Aurelia SS 1 - a dx            3.3      275.7      18.3       16.03  
8    S. Stefano al Mare                         1.4      277.1      16.9       16.05  
7    Riva Ligure                                 2       279.1      14.9       16.08  
8    Arma di Taggia - Galleria di Castelletti    3       282.1      11.9       16.13  
45   Capo Verde                                 2.4      284.5      9.5        16.16  
20   SS. 1 - Bivio dx Poggio di Sanremo         0.5       285        9         16.17  
115  Santuario N.S. della Guardia               1.7      286.7      7.3        16.19  
162  Poggio di Sanremo                          1.6      288.3      5.7        16.21  
14   Innesto Via Aurelia SS 1 - Via Cavallotti  3.3      291.6      2.4        16.26  
     Ronḍ Garibaldi - C.so Raimondo
8    SANREMO - Via Roma                         2.4       294        0         16.30  

back to top