36th Vuelta a Costa Rica - 2.5
         Costa Rica, December 17-29, 2000
        Main Page    Previous 
          stage  
        Stage 10 - December 27: 
          Pérez Zeledón - Golfito, 203 km
        Results
        1 Miguel Meza (Mex) Chicles Canel's Turbo	     5.16.29
2 Rolando González (CRc) Café de Costa Rica A		0.01
3 Roberto García (CRc) Adidas-Pipasa-INS-Globo		1.08
4 Marconi Durán (CRc) Adidas-Pipasa-INS-Globo		1.29
5 Aléxander Miranda (CRc) Amnet Televisión		2.13
General classification after stage 10
1 Álvaro Lozano (Col) Café de Costa Rica A	    33.47.03
2 Federico Ramírez (CRc) Café de Costa Rica A		0.41
3 Miguel Arroyo (Mex) Chicles Canel's Turbo		1.09
4 Luis Morera (CRc) Café de Costa Rica B		1.22
5 Rolando González (CRc) Café de Costa Rica A		2.47
6 Pablo Araya (CRc) Adidas-Pipasa-INS-Globo		3.55
7 Julio Bernal (Col) Té Frío Dos Pinos			4.39
8 José A Bonilla (CRc) Café de Costa Rica A		5.34
9 Israel Ochoa (Col) Adidas-Pipasa-INS-Globo		6.09
10 Uberlino Meza (Col) Dis Kendall Accesorios		8.09
Metas Volantes
1 Wendy Cruz (Dom) Adidas-Pipasa-INS Globo		52 pts
2 Róbert Núñez (USA) Té Frío Dos Pinos			18
3 Miguel Meza (Mex) Chicles Canel's Turbo		16
Mountains
1 Federico Ramírez (CRc) Café de Costa Rica A		37 pts
2 Israel Ochoa (Col) Adidas-Pipasa-INS-Globo		35
3 Darwin Chulde (Ecu) Ecuador				31
Teams
1 Café de Costa Rica Pizza Hut A    101.11.53
2 Adidas-Pipasa-INS-Globo		10.31
3 Chicles Canel's Turbo México		19.49 
       |