Home

Recently on Cyclingnews.com


Mont Ventoux
Photo ©: Sirotti

91st Liège-Bastogne-Liège - PT

Belgium, April 24, 2005

Race map


Image ©:www.letour.fr

Profile


Image ©:www.letour.fr

Time schedule

                                                             Time schedule (km/h)
                                             km     km       42      40      38
- Province De Liege (Lie) -          to go  gone
Liege (Place Saint-Lambert)                                 10:45   10:45   10:45
Liege                                       260     0       11:00   11:00   11:00
Embourg - Chaudfontaine                     259     1       11:01   11:02   11:02
Beaufays - Chaudfontaine (N.30-N.62)        255.5   4.5     11:06   11:07   11:07
Gomzé-Andoumont - Sprimont                  251     9       11:13   11:14   11:14
Louveigné - Sprimont                        246.5   13.5    11:19   11:20   11:21
Carrefour N.62-N.666                        245.5   14.5    11:21   11:22   11:23
Deigne-Aywaille                             244     16      11:23   11:24   11:25
Sougné-Remouchamps - Aywaille (N.666-N.633) 239.5   20.5    11:29   11:31   11:32
Aywaille (N.633-N.30-N.86)                  237.5   22.5    11:32   11:34   11:36
Awan - Aywaille                             233.5   26.5    11:38   11:40   11:42
Xhoris - Ferrieres                          231     29      11:41   11:44   11:46
My - Ferrieres                              227.5   32.5    11:46   11:49   11:51
Vieux-Ville - Ferrieres                     223     37      11:53   11:56   11:58
- Province De Luxembourg (Lux) - 
Bomal-Sur-Ourthe - Durbuy                   219.5   40.5    11:58   12:01   12:04
Barvaux - Durbuy (N.86-N.841)               216.5   43.5    12:02   12:05   12:09
Passage À Niveau                            214.5   45.5    12:05   12:08   12:12
Pas-De-Bayard - Barvaux (N.841-R.P)         209.5   50.5    12:12   12:16   12:20
Oppagne - Durbuy                            209     51      12:13   12:17   12:21
Ny - Hotton                                 204.5   55.5    12:19   12:23   12:28
Côte De Ny                                  202.5   57.5    12:22   12:26   12:31
Soy - Erezee (R.P-N.807)                    202     58      12:23   12:27   12:32
Hotton (N.807-N.86-N.833)                   198     62      12:29   12:33   12:38
Hampteau - Hotton                           195.5   64.5    12:32   12:37   12:42
Rendeux-Bas - Rendeux                       192.5   67.5    12:36   12:41   12:47
Rendeux-Haut - Rendeux                      191.5   68.5    12:38   12:43   12:48
Ronzon - Rendeux                            190.5   69.5    12:39   12:44   12:50
Marcourt -Rendeux                           189     71      12:41   12:47   12:52
Jupille -Rendeux                            186.5   73.5    12:45   12:50   12:56
Vecpre - Rendeux                            184     76      12:49   12:54   13:00
La Roche-En-Ardenne (N.833-N.834)           181     79      12:53   12:59   13:05
Côte De La Roche-En-Ardenne                 177.5   82.5    12:58   13:04   13:10
Ortho - La Roche-En-Ardenne                 173     87      13:04   13:11   13:17
Bertogne                                    164     96      13:17   13:24   13:32
Longchamps - Bertogne                       159.5   100.5   13:24   13:31   13:39
Savy - Bastogne                             155     105     13:30   13:38   13:46
Bastogne (N.834-R.P-N.30)                   153     107     13:33   13:41   13:49
Luzery - Bastogne                           150     110     13:37   13:45   13:54
Noville - Bastogne (N.30-R.P)               144     116     13:46   13:54   14:03
Carrefour R.P-N.826
Mabompré - Houffalize                       139.5   120.5   13:52   14:01   14:10
Houffalize (N.826-R.P)                      133     127     14:01   14:11   14:21
Côte De Saint Roch                          131.5   128.5   14:04   14:13   14:23
Carrefour R.P-N.30
Carrefour N.30-P.19                         130.5   129.5   14:05   14:14   14:24
Vissoule - Houffalize                       128.5   131.5   14:08   14:17   14:28
Tavigny - Houffalize (P.19-N.838)           127     133     14:10   14:20   14:30
Cetturu - Houffalize                        123.5   136.5   14:15   14:25   14:36
Steinbach - Gouvy                           118.5   141.5   14:22   14:32   14:43
Limerlé - Gouvy                             116.5   143.5   14:25   14:35   14:47
Carrefour N.838-R.P                         112     148     14:31   14:42   14:54
Carrefour R.P-N.892                         110.5   149.5   14:34   14:44   14:56
Halconreux - Gouvy                          110     150     14:34   14:45   14:57
Courtil - Gouvy (N.892-N.878- N.892)        108     152     14:37   14:48   15:00
Bouvigny - Gouvy (N.892-N.66)               107     153     14:39   14:50   15:02
Honvelez - Gouvy                            105.5   154.5   14:41   14:52   15:04
Salmchateau - Vielsam (N.66-N.68)           102     158     14:46   14:57   15:09
Vielsam                                     99.5    160.5   14:49   15:01   15:13
Grand Halleux -Vielsam (N.68-Rp)            93      167     14:59   15:11   15:24
- Province De Liege (Lie) - 
Côte De Wanne                               89      171     15:04   15:17   15:30
Wanne - Trois-Ponts
Stavelot                                    86      174     15:09   15:21   15:35
Côte De Stockeu                             82.5    177.5   15:14   15:26   15:40
Stavelot (R.P-N.622)                        81.5    178.5   15:15   15:28   15:42
Côte De La Haute-Levée                      77      183     15:21   15:35   15:49
Francorchamps (N.622-R.P)                   73.5    186.5   15:26   15:40   15:54
Neuville                                    72      188     15:29   15:42   15:57
La Gleize - Stoumont                        70      190     15:31   15:45   16:00
Ruy - Stoumont                              68.5    191.5   15:34   15:47   16:02
Andrimont - Stoumont                        66.5    193.5   15:36   15:50   16:06
Côte Du Rosier                              64.5    195.5   15:39   15:53   16:09
Cour - Stoumont                             63      197     15:41   15:56   16:11
Borgoumont - Stoumont                       61      199     15:44   15:59   16:14
La Gleize - Stoumont (R.P-N.633)            59.5    200.5   15:46   16:01   16:17
Stoumont (N.633-N.606)                      56      204     15:51   16:06   16:22
Côte De La Vecquée                          52      208     15:57   16:12   16:28
La Reid - Theux                             51.5    208.5   15:58   16:13   16:29
Desnié - Theux                              49      211     16:01   16:17   16:33
Banoyard                                    46      214     16:06   16:21   16:38
Hautregard                                  43      217     16:10   16:26   16:43
Carrefour N.606-N.697
Sougné - Aywaille                           41.5    218.5   16:12   16:28   16:45
Sougné-Remouchamps - Aywaille               38.5    221.5   16:16   16:32   16:50
Carrefour N.697-N.666-R.P                   38      222     16:17   16:33   16:51
Côte De La Redoute                          35      225     16:21   16:38   16:55
Rouvreux - Sprimont
Carrefour R.P-N.30                          33      227     16:24   16:41   16:58
Sprimont (N.30-N.678-R.P-N.30)              32.5    227.5   16:25   16:41   16:59
Côte De Sprimont                            29      231     16:30   16:47   17:05
Dolembreux -Sprimont (N.30-N.674)           27      233     16:33   16:50   17:08
Esneux                                      22.5    237.5   16:39   16:56   17:15
Carrefour N.674-N.633                       21.5    238.5   16:41   16:58   17:17
Tilff - Esneux (N.633-N.643-N.663)          19.5    240.5   16:44   17:01   17:20
Passage À Niveau                            18      242     16:46   17:03   17:22
Sart-Tilman - Liege                         16.5    243.5   16:48   17:05   17:24
Côte Du Sart-Tilman - Tilff                 14      246     16:51   17:09   17:28
Carrefour N.663-N.63                        14      246     16:51   17:09   17:28
Ougrée - Seraing Liege                      10      250     16:57   17:15   17:35
Carrefour N.63-N.680                        8.5     251.5   16:59   17:17   17:37
Carrefour N.680-R.P                         8       252     17:00   17:18   17:38
Tilleur - Saint-Nicolas                     6.5     253.5   17:02   17:20   17:40
Côte De Saint-Nicolas                       5.5     254.5   17:04   17:22   17:42
Ans (Rue Walthère Jamar)                    1.5     258.5   17:09   17:28   17:48
Ans (Rue Jean-Jaurès)                       0       260     17:11   17:30   17:51