Recently on Cyclingnews.com
|
Bayern Rundfahrt Photo ©: Schaaf
|
|
|
UCI codes explained
Gianetti Day
Switzerland, October 19, 2003
Results
Photography
Images by Olympia Photo
Results
Mediofondo
Men Road race TT Overall
1 Rubens Bertogliati 2.58.24 15.42 3.14.06
2 Thomas Frischknecht 2.58.26 15.42 3.14.08
3 Mauro Gianetti 2.58.28 15.41 3.14.08
4 Andrea Del Biaggio 3.00.19 17.31 3.17.50
5 Christian Frommelt 3.02.07 17.28 3.19.35
6 Ewald Wolf 3.02.48 17.13 3.20.01
7 Nazareno Rossi 3.02.49 17.10 3.19.59
8 Andrea Zamboni 3.02.59 17.24 3.20.23
9 Daniele Zucconi 3.03.04 17.41 3.20.45
10 Andreas Clavadetscher 3.03.04 17.42 3.20.46
11 Paolo Bevilacqua 3.03.04 17.07 3.20.12
12 Patrick Vetsch 3.03.07 17.19 3.20.26
13 Massimo Zanetti 3.03.09 17.37 3.20.46
14 Emiliano Dell'oriente 3.03.10 17.37 3.20.47
15 Federico Incardona 3.03.11 17.42 3.20.53
16 Graziano Paris 3.03.54 18.07 3.22.01
17 Andreas Kuehl 3.03.57 18.07 3.22.04
18 Gabriele Valentini 3.07.10 19.35 3.26.46
19 Rocco Cattaneo 3.07.12 21.28 3.28.40
20 André Massard 3.07.38 19.50 3.27.29
21 Alessandro Pozzi 3.08.42 19.19 3.28.01
22 Paolo Fogliada 3.08.47 20.45 3.29.32
23 Moreno Tasca 3.08.52 20.39 3.29.31
24 Alberto Tiberio 3.08.56 24.31 3.33.28
25 Oriano Pometta 3.08.58 20.15 3.29.13
26 Samuele Righitto 3.08.58 19.51 3.28.49
27 Andrea Anelli 3.09.13 19.19 3.28.32
28 Luca Motta 3.09.54 20.45 3.30.40
29 Alessandro Matthey 3.09.55 20.48 3.30.43
30 Danilo Giulieri 3.10.01 20.48 3.30.50
31 Gabriele Lorenzetti 3.11.30 22.14 3.33.44
32 Paolo Ferretti 3.11.50 22.26 3.34.15
33 Davide Gambonini 3.11.56 22.50 3.34.46
34 Emanuele Alexakies 3.11.57 22.52 3.34.49
35 Alain Rumpf 3.13.03 23.47 3.36.50
36 Dimitri Jiriakov 3.13.10 24.17 3.37.27
37 Alberto Gianetti 3.13.22 21.09 3.34.32
38 Sandro Angelastri 3.13.23 24.13 3.37.36
39 Larry Rossi 3.15.00 22.04 3.37.03
40 Karlheinz Risch 3.15.07 23.23 3.38.30
41 Roberto Lissoni 3.15.21 22.27 3.37.48
42 Lino Junior Polti 3.18.41 20.15 3.38.56
43 Claudio Rossini 3.18.54 54.45 5.13.39
44 Filippo Cecconi 3.19.01 23.40 3.42.41
45 Erio Magnoni 3.19.02 20.48 3.39.50
46 Marco Vitali 3.19.26 29.32 3.48.58
47 Nicola Calabresi 3.20.47 27.22 3.48.09
48 Renato Facchetti 3.21.12 22.33 3.43.45
49 Vincenzo Augello 3.21.17 22.01 3.43.18
50 Paolo Brambilla 3.22.17 24.02 3.46.19
51 Marzio Sciarini 3.22.38 23.26 3.46.04
52 Roberto Galli 3.22.40 23.21 3.46.01
53 Daniele Giorgetti 3.24.15 25.40 3.49.54
54 Maurizio Peruffo 3.25.43 27.08 3.52.51
55 Pietro Roncareggi 3.25.48 22.51 3.48.40
56 Oscar Santini 3.25.55 22.52 3.48.47
57 Gabriele Gitti 3.28.02 24.05 3.52.07
58 Daniele De Bortoli 3.28.02 24.07 3.52.10
59 John Caldelari 3.28.45 22.36 3.51.21
60 Ilia Höfler 3.28.56 22.36 3.51.33
61 Werner Bächinger 3.29.01 22.37 3.51.38
62 Martin Shaw 3.29.40 20.11 3.49.52
63 Oscar Baertsch 3.29.42 23.37 3.53.19
64 Fabrizio Pongelli 3.29.47 23.38 3.53.25
65 Luciano Soldati 3.29.49 22.20 3.52.09
66 Paul Bühler 3.29.50 20.33 3.50.23
67 Hans Burkhart 3.29.51 19.25 3.49.16
68 Hans-Peter Brunner 3.30.10 20.57 3.51.07
69 Giacomo Albisetti 3.30.15 20.55 3.51.10
70 Luca Donati 3.30.53 21.38 3.52.32
71 Giorgio Valsecchi 3.31.00 23.27 3.54.27
72 Ulrich Oehrlein 3.31.01 21.44 3.52.44
73 Andrea Schmid 3.31.01 21.47 3.52.48
74 Roberto Sutter 3.31.05 24.46 3.55.51
75 Giovanni Denti 3.31.59 27.18 3.59.18
76 Ivan Caron 3.31.59 22.25 3.54.25
77 Ivan Schalbetter 3.32.13 33.06 4.05.19
78 Alberto Decarli 3.32.19 23.07 3.55.25
79 Luca Ruffa 3.32.22 22.57 3.55.19
80 Chris Tattersall 3.32.28 23.01 3.55.29
81 Gérard Gonzales 3.32.35 23.18 3.55.53
82 Remo Oswald 3.32.36 26.14 3.58.49
83 Michel Bernasconi 3.32.36 23.17 3.55.53
84 Davide Ronconi 3.33.34 24.08 3.57.42
85 Ezio Valsangiacomo 3.33.55 24.20 3.58.15
86 Fiorenzo Robbiani 3.33.55 24.20 3.58.15
87 Renato Chironi 3.34.04 24.16 3.58.20
88 Lallo Ruggeri 3.34.40 28.50 4.03.30
89 Paolo Beretta 3.34.48 28.26 4.03.14
90 Elio Dell'avo 3.34.49 23.41 3.58.29
91 Flavio Raveglia 3.34.49 29.10 4.03.59
92 Ettore Pedrazzi 3.34.53 23.36 3.58.28
93 Salvatore Cicero 3.34.56 28.34 4.03.30
94 Jacques Desgraz 3.34.56 23.42 3.58.38
95 Alessandro Pian 3.34.57 28.31 4.03.28
96 Jack Hartmann 3.35.39 24.13 3.59.52
97 Antonio Maggio 3.36.03 25.28 4.01.31
98 Luciano Suriano 3.36.03 24.59 4.01.03
99 Paolo Christen 3.36.03 24.45 4.00.49
100 Mathias Hitz 3.36.04 24.56 4.01.00
101 Paolo Costanh Biedo 3.36.05 24.54 4.00.59
102 Klaus Ruppert 3.36.05 21.27 3.57.32
103 Marcello Macchioni 3.36.08 24.52 4.01.00
104 Raffaele Giovannoni 3.36.11 24.38 4.00.49
105 René Meier 3.36.12 24.36 4.00.49
106 Battista Galli 3.36.13 24.03 4.00.17
107 Michel Beltrami 3.36.14 25.01 4.01.15
108 Helmuth Höfler 3.36.16 24.59 4.01.15
109 Tiziano Giovannini 3.36.18 31.10 4.07.28
110 Heinz Lüthi 3.37.05 25.37 4.02.42
111 Flavio Regondi 3.37.06 25.40 4.02.45
112 Beat Schaub 3.37.15 26.05 4.03.19
113 Piero Rovea 3.37.16 25.33 4.02.49
114 Fabrizio Bordignon 3.37.57 25.37 4.03.34
115 Pierluigi Petrucci 3.38.19 26.30 4.04.49
116 Philiph Elkuch 3.38.55 25.45 4.04.40
117 Marco Raveglia 3.38.56 26.48 4.05.44
118 Angelo Porro 3.38.58 24.37 4.03.35
119 Wilfrid Baumgartner 3.39.00 27.39 4.06.39
120 Ronald Kindle 3.39.06 24.34 4.03.40
121 Franco Brughelli 3.39.19 24.45 4.04.03
122 Raffaele Laquale 3.39.21 26.42 4.06.03
123 Mario Haas 3.39.52 27.04 4.06.56
124 Harry Halm 3.39.58 26.41 4.06.39
125 Rocco Corvaglia 3.39.59 27.04 4.07.03
126 Luca Cereghetti 3.40.11 28.33 4.08.44
127 Michael Willems 3.40.55 26.31 4.07.27
128 Markus Peter 3.41.29 30.09 4.11.39
129 Flavio Anelli 3.42.04 23.08 4.05.11
130 Thomas Sander 3.42.27 28.11 4.10.37
131 Savio Giacomelli 3.42.51 23.44 4.06.35
132 Romano Losa 3.42.57 23.58 4.06.55
133 Loris Bressan 3.43.13 28.57 4.12.10
134 Emilio Arosio 3.43.14 28.22 4.11.37
135 Richard Fäs 3.43.16 24.17 4.07.33
136 Davide Bianchi 3.43.26 29.29 4.12.56
137 Diego Del Pero 3.43.53 34.07 4.18.00
138 Aldo Bizzozero 3.44.40 30.08 4.14.48
139 Simone Bottini 3.44.58 24.30 4.09.28
140 Sergio Mona 3.45.06 26.13 4.11.19
141 Davide Pozzi 3.45.15 26.00 4.11.15
142 Tito Pfund 3.45.31 23.32 4.09.04
143 Corrado Monga 3.45.54 25.18 4.11.12
144 Enrico Chiesa 3.46.43 20.37 4.07.20
145 Mauro Bazzotti 3.46.48 25.27 4.12.15
146 Cornel Koller 3.46.54 31.59 4.18.53
147 Vito Buzzini 3.47.32 27.37 4.15.09
148 Paolino Sasu 3.47.33 27.38 4.15.11
149 Marco Frank 3.47.35 28.10 4.15.44
150 Tony Trolliet 3.48.19 26.58 4.15.16
151 Franz Fink 3.49.01 27.03 4.16.05
152 Piero Ferrari 3.49.02 28.57 4.17.59
153 Hans Bornhauser 3.50.12 29.00 4.19.12
154 Ueli Koch 3.50.13 29.00 4.19.13
155 Thomas Schoetzau 3.50.20 28.22 4.18.43
156 Alessandro Rigamonti 3.50.41 28.51 4.19.31
157 Sergio Dattrino 3.50.51 28.55 4.19.47
158 Rossano Dell'avo 3.51.48 27.24 4.19.12
159 Andrea Gabbianelli 3.51.59 25.29 4.17.28
160 Fulvio Galli 3.52.39 27.29 4.20.08
161 Kurt Krucker 3.52.58 28.37 4.21.35
162 Riccardo Giudicetti 3.53.04 28.05 4.21.09
163 Marco Beney 3.54.46 34.24 4.29.10
164 Enea Gobbi 3.54.55 25.17 4.20.12
165 Ulrich Kohler 3.55.36 29.14 4.24.50
166 Alberto Molinari 3.55.39 27.10 4.22.49
167 Luca Morazzoni 3.55.43 28.41 4.24.24
168 Sergio Ortelli 3.55.46 30.25 4.26.11
169 Valentino Benicchio 3.55.48 31.03 4.26.51
170 Luigi Baghin 3.55.51 26.17 4.22.08
171 Antonio Marzano 3.55.51 24.56 4.20.47
172 Gianluca Pierobon 3.56.02 21.05 4.17.07
173 Giuseppe Maffioletti 3.56.25 27.21 4.23.46
174 Alessandro Tonani 3.57.05 29.37 4.26.42
175 Peter Riehn 3.57.36 31.43 4.29.19
176 Massimo Nicora 3.58.00 32.50 4.30.50
177 Filippo Fink 3.58.02 28.11 4.26.13
178 Cesare Brovelli 3.58.34 32.25 4.30.58
179 Mario Antonietti 3.58.40 31.22 4.30.01
180 Tiziano Roncoroni 3.58.41 31.23 4.30.04
181 Luciano Bonfanti 3.59.21 30.04 4.29.25
182 Gerhard Lob 3.59.50 34.45 4.34.35
183 Hans Jost Müller 4.02.35 25.29 4.28.05
184 Franco Bezzola 4.02.44 33.12 4.35.55
185 Philippe Jeannin 4.02.47 29.49 4.32.36
186 Pietro Galigani 4.02.51 33.47 4.36.38
187 Oliver Rutishauser 4.03.04 36.49 4.39.53
188 Marco Salvotelli 4.03.40 34.33 4.38.12
189 Dominik Meier 4.04.27 39.45 6.44.12
190 Carlo Borghi 4.05.14 26.43 4.31.58
191 Orazio Radice 4.05.24 27.59 4.33.23
192 Alberto Tagliabue 4.05.24 28.36 4.34.00
193 Luca Milesi 4.06.23 33.05 4.39.29
194 Luigi Colombo 4.07.59 24.30 4.32.28
195 Andrea Frei 4.08.42 28.42 4.37.23
196 Graziano Maffeia 4.09.05 28.25 4.37.31
197 Egidio Colombini 4.09.19 28.23 4.37.41
198 Claude Coupez 4.09.20 28.22 4.37.42
199 Michel Philipona 4.10.36 28.40 4.39.16
200 Lorenzo Morellini 4.10.50 28.51 4.39.41
201 Tiziano Barelli 4.11.36 28.52 4.40.28
202 Joachim Walgenbach 4.13.16 29.22 4.42.38
203 Andre Jaquior 4.13.21 39.15 4.52.36
204 Nicola Coreno 4.13.37 38.21 4.51.58
205 Claudio Bozzini 4.15.12 28.45 4.43.57
206 Remo Zand 4.16.17 35.05 4.51.22
207 Paolo Pasquini 4.17.25 32.32 4.49.57
208 Elpidio Fonzar 4.17.27 34.59 4.52.26
209 Rey Talattad 4.17.34 43.21 5.00.55
210 Raoul Meyer 4.19.24 32.41 4.52.04
211 Cla Sulser 4.19.28 29.11 4.48.40
212 Gianni Feroldi 4.20.39 30.39 4.51.18
213 Feliciano Bernasconi 4.21.20 24.53 4.46.14
214 Raphael Chassot 4.21.23 34.24 4.55.48
215 Maurizio Selmini 4.21.26 34.39 4.56.05
216 Dominique Zamboni 4.22.52 36.25 4.59.17
217 Luciano Bianchi 4.23.13 36.32 4.59.46
218 Jachen Bass 4.25.09 34.41 4.59.49
219 Jean-Marc Jobin 4.27.02 35.58 5.03.00
220 Serafino Gemperle 4.27.06 25.29 4.52.34
221 Emilio Luvini 4.27.09 32.37 4.59.47
222 Mario Campisano 4.27.47 32.58 5.00.45
223 Max Hodel 4.29.40 29.24 4.59.05
224 Carlo Conceprio 4.30.01 34.50 5.04.51
225 Marcello Pedrioli 4.30.02 34.48 5.04.51
226 Marco Menghetti 4.30.03 35.53 5.05.57
227 Martino Pedrazzini 4.31.05 30.34 5.01.39
228 Alberto Gagliardini 4.31.11 37.56 5.09.07
229 Alberto Castagna 4.32.47 33.46 5.06.33
230 Michael Scholz 4.33.03 33.51 5.06.54
231 Norbert Bächler 4.33.05 8.09 7.41.14
232 François Gasser 4.33.52 33.39 5.07.31
233 Ariele Uboldi 4.34.31 32.18 5.06.50
234 Ezio Terragni 4.34.57 39.12 5.14.09
235 Mario Cattai 4.36.54 36.56 5.13.50
236 Stefano Giavazzoli 4.39.24 38.53 5.18.17
237 Clemente Cimmino 4.43.02 39.14 5.22.16
238 Pier Giacomo Fontana 4.47.08 32.17 5.19.25
239 Marco Del Fedele 4.47.09 32.17 5.19.26
240 Renato Paiano 4.50.59 40.01 5.31.00
241 Vanni Da Dalt 5.08.50 40.15 5.49.05
242 Gennaro Prezioso 5.10.34 34.53 5.45.28
243 Sacha Caravatti 5.20.35 44.31 6.05.05
Women Road race TT Overall
1 Barbara Heeb 3.07.38 19.49 3.27.27
2 Melanie Tunesi 3.34.51 25.37 4.00.29
3 Ylenia Balzano 3.41.38 22.38 4.04.16
4 Sabina Compassi 3.43.15 24.19 4.07.34
5 Elaine Harris 3.47.33 25.42 4.13.15
6 Silvana Gatti 4.09.20 28.19 4.37.39
7 Paola Albertoni 4.17.18 31.09 4.48.27
8 Fiorella Piazza 4.28.04 31.56 5.00.00
9 Monica Boffetti 4.30.02 34.49 5.04.51
10 Barbara Guglielmetti 4.30.41 29.32 5.00.14
11 Nadia Boffetti 4.35.04 34.13 5.09.17
12 Nicole Belloli 4.50.54 32.31 5.23.25
13 Pilar Espi 4.55.11 36.52 5.32.03
14 Kordula Dattrino 4.58.04 29.17 5.27.20
Percorso Classico
Men Road race TT Overall
1 Mathias Arpagaus 1.27.33 17.08 1.44.41
2 Saul Bergomi 1.27.42 17.42 1.45.24
3 Alessandro Locatelli 1.27.42 17.20 1.45.02
4 Steven Bärtsch 1.30.47 20.03 1.50.51
5 Marco Scalena 1.32.04 25.52 1.57.56
6 Marco Bächinger 1.32.18 17.43 1.50.01
7 Fabio Anelli 1.32.18 17.44 1.50.02
8 Andrea Chiurato 1.32.19 17.40 1.49.58
9 Domenico Mavilia 1.32.22 21.25 1.53.47
10 Patrick Calcagni 1.32.24 17.43 1.50.07
11 Giorgio Lagori 1.33.07 18.38 1.51.45
12 Sandro Vitali 1.33.08 18.31 1.51.40
13 Stefano Radaelli 1.33.11 18.10 1.51.21
14 Marco Ceresa 1.33.11 18.36 1.51.47
15 Matteo Bullo 1.33.12 18.37 1.51.49
16 Georg Sutter 1.33.13 18.33 1.51.46
17 Renato Gubser 1.33.39 20.23 1.54.03
18 Giorgio Rondi 1.33.40 19.03 1.52.43
19 Oscar Freire 1.33.41 18.32 1.52.13
20 Stefano Garzelli 1.33.41 18.31 1.52.12
21 Fabrizio Cocconi 1.33.42 19.03 1.52.44
22 Bruno Lieberherr 1.34.00 20.47 1.54.47
23 Leone Gianinazzi 1.34.01 20.42 1.54.44
24 Remo Böhi 1.34.02 19.22 1.53.23
25 Reto Pezzoli 1.34.02 18.59 1.53.01
26 Giancarlo Pelizzari 1.34.06 20.57 1.55.03
27 Adriano Iiriti 1.34.06 19.31 1.53.36
28 Franz Brun 1.34.06 20.56 1.55.02
29 Claudio Conforti 1.34.06 19.35 1.53.41
30 Christian Paparelli 1.34.06 19.35 1.53.41
31 Pablo Pianta 1.34.07 20.43 1.54.49
32 Nicola Gargantini 1.34.07 21.01 1.55.08
33 Markus Moser 1.34.11 19.38 1.53.49
34 Heinz Obrist 1.34.16 43.06 2.17.22
35 Mauro Casella 1.34.40 21.34 1.56.15
36 Richy Rossi 1.34.41 19.36 1.54.17
37 Mirko Maggetti 1.34.43 20.07 1.54.50
38 Gabriel Bellotto 1.34.54 20.13 1.55.06
39 Roberto Zurmühle 1.34.55 21.03 1.55.58
40 Patrick Arnold 1.35.00 21.32 1.56.32
41 Christian Vinzens 1.35.20 20.50 1.56.10
42 Stefano Angelella 1.35.25 20.52 1.56.17
43 Noé Gianetti 1.35.25 20.30 1.55.55
44 Patrick Pagani 1.35.26 22.05 1.57.30
45 Fritz Gerber 1.35.34 22.27 1.58.01
46 Nicola Ghidossi 1.35.42 20.49 1.56.31
47 Sergio Giarba 1.35.49 22.30 1.58.20
48 Giuseppe Casellini 1.35.52 21.16 1.57.08
49 Tazio Muschi 1.35.54 21.44 1.57.38
50 Carlo Bascialla 1.35.54 22.16 1.58.10
51 Bruno Del Fante 1.35.58 22.54 1.58.52
52 Walter Bucher 1.35.59 22.16 1.58.15
53 Fabrizio Nobile 1.35.59 22.29 1.58.28
54 Tazio Locarnini 1.36.01 22.43 1.58.44
55 Luigi Restani 1.36.09 22.45 1.58.54
56 Dario Jarmorini 1.36.10 21.08 1.57.18
57 Mirco Alghisi 1.36.13 22.33 1.58.46
58 Roberto Albertoni 1.36.15 22.28 1.58.43
59 Luigi Mantegazzi 1.37.01 22.54 1.59.55
60 Matteo Ceresa 1.37.02 22.56 1.59.58
61 Angelo Fieschi 1.37.07 22.53 2.00.00
62 Stefano Heyer 1.37.08 22.44 1.59.51
63 Piermarco Poli 1.37.10 23.29 2.00.38
64 Luciano Terzi 1.37.36 23.33 2.01.10
65 Stefano Barone 1.37.38 24.19 2.01.57
66 Enea Pianezzi 1.38.16 23.07 2.01.23
67 Enrico Zamboni 1.38.21 24.36 2.02.57
68 Mauro Pagliuca 1.38.31 22.10 2.00.41
69 Giovanni Federle 1.38.31 24.09 2.02.40
70 Roman Gerber 1.38.38 24.10 2.02.47
71 Roland Walker 1.38.50 20.12 1.59.02
72 Lui Grigis 1.38.51 20.33 1.59.25
73 Christian Gianotti 1.39.11 22.33 2.01.44
74 Adriano Jenny 1.39.15 22.18 2.01.34
75 Andrea Quaglia 1.39.18 24.06 2.03.24
76 Vartan Ibranyan 1.39.19 23.53 2.03.12
77 Jörgen Kuhn 1.39.26 23.37 2.03.03
78 Markus Parr 1.39.30 24.56 2.04.25
79 Claudio Bonomi 1.40.07 24.34 2.04.40
80 Giovanni Felice 1.40.07 23.18 2.03.26
81 Leonardo Wezel 1.40.11 26.23 2.06.34
82 Mauro Tognacca 1.40.22 23.08 2.03.29
83 Claudio Leoni 1.40.22 24.51 2.05.14
84 Roberto Rigassi 1.40.29 20.11 2.00.40
85 Stéphane Jacquier 1.40.53 23.34 2.04.27
86 Rinaldo Canella 1.41.02 24.05 2.05.07
87 Giorgio Foletti 1.41.34 21.30 2.03.05
88 Gabriele Devincenti 1.41.41 23.02 2.04.43
89 Fabio Andresini 1.42.11 23.49 2.06.00
90 Thomas Hippenmeyer 1.42.12 21.32 2.03.44
91 Daniele Bucellari 1.42.12 23.43 2.05.56
92 Francesco Carruba 1.42.13 23.25 2.05.38
93 Claudio Cattori 1.42.13 23.57 2.06.10
94 Urs Schwarz 1.43.01 24.11 2.07.13
95 Gil Jacot-Descombes 1.43.05 19.32 2.02.37
96 Giancarlo Galli 1.43.16 24.54 2.08.10
97 Jean Pierre Jemoli 1.43.16 26.15 2.09.31
98 Aurelio Petrini 1.43.18 24.54 2.08.12
99 Andrea Grassi 1.43.21 22.49 2.06.09
100 José Monteiro 1.43.22 22.37 2.05.59
101 Felix Bättig 1.43.26 24.21 2.07.47
102 Ivano Alberti 1.43.26 23.17 2.06.43
103 Giuseppe Maccia 1.43.31 23.08 2.06.39
104 Antonio Giudicetti 1.43.31 23.12 2.06.43
105 Luca Bernasconi 1.43.31 24.50 2.08.21
106 Peter Mühlemann 1.43.32 23.16 2.06.48
107 Angelo Della Torre 1.43.33 22.46 2.06.19
108 Romano Daldini 1.43.37 21.27 2.05.04
109 Fabio Pasinetti 1.43.46 23.12 2.06.58
110 Luciano Soldati 1.43.54 22.56 2.06.50
111 Fabrizio Pina 1.43.54 21.00 2.04.54
112 Fabio Giambonini 1.43.59 22.18 2.06.17
113 Alessandro Ferrario 1.44.12 24.27 2.08.39
114 Christian Bisi 1.44.17 23.52 2.08.08
115 Frédéric Dominé 1.44.18 24.09 2.08.26
116 Aldo Gubser 1.44.19 24.00 2.08.19
117 Ernesto Wisler 1.44.23 23.52 2.08.15
118 Fulvio Pelli 1.44.23 25.41 2.10.04
119 Gaudenz Bieler 1.44.27 23.21 2.07.49
120 Danilo Gigliotti 1.44.28 25.35 2.10.02
121 Giuseppe Greco 1.44.30 24.05 2.08.35
122 Giuseppe Bonfanti 1.44.31 25.44 2.10.15
123 John Gandolfi 1.44.36 25.59 2.10.35
124 Lello Leonardi 1.44.38 23.07 2.07.46
125 Tiziano Orrù 1.44.38 23.40 2.08.18
126 Flavio Margni 1.44.42 24.16 2.08.58
127 Aldo Salis 1.44.44 23.30 2.08.13
128 Fiorenzo Tresoldi 1.44.51 25.43 2.10.33
129 Bruno Merlo 1.44.57 26.22 2.11.19
130 Giuseppe Leonardo 1.44.58 24.06 2.09.04
131 Urs Huber 1.44.59 23.56 2.08.55
132 Didier Guglielmetti 1.45.02 24.32 2.09.34
133 Sergio Antonietti 1.45.04 26.26 2.11.30
134 Daniele Franzetti 1.45.09 26.34 2.11.44
135 Giancarlo Ferrari 1.45.12 24.33 2.09.45
136 Renato Leone 1.45.15 24.45 2.10.00
137 Enzo Di Maira 1.45.16 24.46 2.10.02
138 Andrea Tettamanti 1.45.25 25.07 2.10.32
139 Michael Gähwiler 1.45.30 22.39 2.08.09
140 Mario Turrin 1.45.36 26.40 2.12.16
141 Rodolfo Pozzoli 1.45.49 25.03 2.10.51
142 Mauro Bernasconi 1.45.54 27.11 2.13.05
143 Raffaello Robertini 1.45.54 24.52 2.10.46
144 Massimo Bernasconi 1.45.54 23.55 2.09.49
145 Marzio Dalla Valle 1.45.56 27.10 2.13.05
146 Lodovico Ghezzi 1.45.59 22.37 2.08.36
147 Fabio Rezzonico 1.46.01 22.17 2.08.17
148 Rolf Huber 1.46.11 24.57 2.11.08
149 Marco Trippel 1.46.13 25.10 2.11.23
150 Fabrizio Casanova 1.46.27 25.03 2.11.30
151 Giovanni Lafranchi 1.46.31 23.31 2.10.02
152 Tiziano Orsatti 1.46.31 26.13 2.12.44
153 Michele Von Wartburg 1.46.52 23.56 2.10.48
154 Jean-François Dominé 1.46.52 25.39 2.12.32
155 Renato Lurati 1.47.04 25.28 2.12.32
156 Marco Prioni 1.47.05 23.45 2.10.50
157 Patrick Lobsiger 1.47.17 23.46 2.11.03
158 Jacques Schwab 1.47.43 26.12 2.13.54
159 Alessandro Inderbitzin 1.47.44 23.53 2.11.37
160 Franco Zanolari 1.47.46 26.39 2.14.25
161 Donato Carparelli 1.47.56 22.38 2.10.34
162 Leopoldo Zanoni 1.47.56 27.11 2.15.06
163 Ivano Bottinelli 1.47.58 22.46 2.10.43
164 Alberto Lucchini 1.48.08 22.39 2.10.47
165 Mirko Giottonini 1.48.13 24.17 2.12.30
166 Fabrizio Garbani-Nerini 1.48.48 23.51 2.12.40
167 Riccardo Del Siro 1.48.50 24.45 2.13.36
168 Sergio Passera 1.48.51 23.17 2.12.08
169 Ottavio Valnegri 1.48.53 29.52 2.18.44
170 Davide Bogiani 1.48.54 23.11 2.12.05
171 Mauro Bunkofer 1.49.17 23.49 2.13.06
172 Giovanni Viglezio 1.49.20 24.03 2.13.22
173 Michele Zullo 1.49.20 24.39 2.13.59
174 Christian Rota 1.49.23 26.01 2.15.24
175 Jean-Pierre Frapolli 1.49.46 26.00 2.15.46
176 Francesco Maifredi 1.49.46 25.25 2.15.11
177 Sandro Pau-Lessi 1.49.51 26.10 2.16.01
178 Massimo Maffei 1.49.53 24.24 2.14.16
179 Stefano Colusso 1.49.56 24.28 2.14.23
180 Enzo Bellini 1.49.59 25.12 2.15.11
181 Fabrizio Bassi 1.50.05 24.23 2.14.28
182 Francesco Binda 1.50.11 26.02 2.16.13
183 Alain Frey 1.50.12 26.49 2.17.01
184 Ovidio Maggi 1.50.12 24.47 2.14.59
185 Giovanni Pianezzi 1.50.31 27.30 2.18.01
186 Bernardino Rossi 1.50.33 27.38 2.18.11
187 Stefano Moruzzi 1.50.34 25.56 2.16.30
188 Franco Baroncini 1.50.38 25.52 2.16.30
189 Gianfranco Bonetti 1.50.38 23.48 2.14.26
190 Franco Leoni 1.50.38 27.40 2.18.18
191 Carlo Bernasconi 1.50.40 24.53 2.15.33
192 Alberto Weit 1.50.43 25.44 2.16.27
193 Pierpaolo Valentinuzzi 1.50.47 27.29 2.18.16
194 Johan Morisse 1.50.49 26.45 2.17.35
195 Calogero Cavaleri 1.50.51 26.05 2.16.55
196 Gabriele Selva 1.50.57 26.33 2.17.30
197 Simone Vannini 1.51.13 21.40 2.12.52
198 Tommaso Alemanno 1.51.13 30.32 2.21.45
199 Fabio Visani 1.51.18 25.27 2.16.46
200 Stefano Motta 1.51.18 24.48 2.16.07
201 Peter Berger 1.51.25 26.34 2.17.59
202 Giancarlo Pessina 1.51.26 21.33 2.12.59
203 Alvaro Pereira 1.51.48 26.44 2.18.31
204 Aleardo Barudoni 1.51.52 26.23 2.18.15
205 Pietro Zucconi 1.51.52 25.45 2.17.37
206 Michele Triolo 1.51.56 26.53 2.18.49
207 Giacomo Simonetti 1.51.57 22.19 2.14.16
208 Mauro Bigolin 1.51.57 29.34 2.21.31
209 Andrea Baiocco 1.51.59 23.04 2.15.03
210 Thomas Gyr 1.52.07 26.17 2.18.24
211 Pascal Personeni 1.52.14 27.55 2.20.09
212 Federico Pedrazzini 1.52.15 24.49 2.17.04
213 Alberto Toscanelli 1.52.19 27.11 2.19.30
214 Bernard Grand 1.52.20 27.21 2.19.41
215 Maurizio Corradina 1.52.20 26.33 2.18.53
216 Hans Läubli 1.52.22 24.46 2.17.08
217 Silvano Fornera 1.52.22 26.47 2.19.09
218 Mauro Robustelli 1.52.26 23.34 2.16.00
219 Renato Panizza 1.52.28 27.03 2.19.31
220 Jean Favre 1.52.28 26.05 2.18.33
221 Walter Cantamessi 1.52.32 26.53 2.19.25
222 Daniele Soldati 1.52.33 24.36 2.17.10
223 Silvio Terragni 1.53.08 27.23 2.20.31
224 Silvio Della Santa 1.53.11 22.00 2.15.11
225 Alvaro Pozzi 1.53.20 28.55 2.22.15
226 Domenico De Rosa 1.53.22 24.41 2.18.03
227 Diego Prati 1.53.31 24.28 2.17.58
228 Giampaolo Cereghetti 1.53.35 27.03 2.20.39
229 Antonino Traina 1.53.36 28.13 2.21.48
230 Alessandro Spozio 1.53.36 26.26 2.20.02
231 Jean Claude Page 1.53.36 28.18 2.21.54
232 Fabrizio Beretta 1.53.39 25.34 2.19.13
233 Silvano Enne 1.53.39 28.14 2.21.53
234 Roberto Cossu 1.53.43 28.14 2.21.57
