Ster van Brabant, Cat 2.5

Netherlands, April 12-13, 1997


Prologue
Stage 1
Stage 2

Previous Winners

Ster van Bladel (previous form of race)

1967 Frans Staes Baarle-Hertog, Belgium
1968 Frans Mintjens Westmalle, Belgium
1969 Henk de KokTilburg, Netherlands
1970 Frans van de Ruit Amsterdam, Netherlands
1971 Arie Hassink Neede, Netherlands
1972 Henk Stander Oude Tonge, Netherlands
1973 Ad Dekkers Udenhout, Netherlands
1974 Aad van den Hoek Roosendaal, Netherlands
1975 Toine van de Bunder IJzendijke, Netherlands
1976 Wil van Helvoirt Tilburg, Netherlands
1977 Peer Maas Huybergen, Netherlands
1978 Damien EversSint Willibrord, Netherlands
1979 Herman Snoeyink Denekamp, Netherlands
1980 Arie Versluis Ameide, Netherlands
1981 Peer Maas Huybergen, Netherlands
1982 Tonny Weber Best, Netherlands
1983 Wicher van der Hoef Baarn, Netherlands

Internationale Ster van Brabant

1984 Jelle Nijdam Zundert, Netherlands
1985 John Talen Spijkenisse, Netherlands
1986 Cor van DijkBoekel, Netherlands
1987 Corni van Rijen Hoeven, Netherlands
1988 Arno Ottenvanger Rosmalen, Netherlands
1989 Arno Ottenvanger Rosmalen, Netherlands
1990 Niels Boogaard Zwaag, Netherlands
1991 John den Braber Rotterdam, Netherlands
1992 Marc Vrindts Hulshout, Belgium
1993 Servais Knaven Zevenaar, Netherlands
1994 Wim Daams Dommelen, Netherlands
1995 Norman van Hest Goirle, Netherlands
1996 Wilco Zuyderwijk Poeldijk, Netherlands

Prologue, Bladel, 3.4 km:

				No. Team	Time	Diff	AVS
  1 Tom Cordes                    9 Tegel    	4.21.1          46.88
  2 Wilco Zuijderwijk            49 Vanvliet 	4.22.7    1.64  46.588
  3 Dirk Muller                 172 Bayer    	4.25.0    3.89  46.192
  4 Anthony Theus                 7 Giant    	4.27.5    6.39  45.76
  5 Jens Voigt                  134 Giant/Au 	4.27.6     6.5  45.742
  6 Wopke Veenstra               93 Rabobank 	4.27.7    6.57  45.73
  7 Daniel van Elven             90 Rabobank 	4.28.5    7.43  45.583
  8 Mathew Hayman                96 Rabobank 	4.30.2     9.1  45.301
  9 Patrick van Dijken           25 Europ    	4.31.0    9.91  45.166
 10 Jos Wolfkamp                 23 Vredest  	s.t. 
 11 Herrold Dat                  31 Europ    	4.32.4   11.35 	44.927
 12 John Talen                  111 For-Golf 	4.33.0   11.96 	44.827
 13 Arnold Stam                  60 Piels    	4.33.2    12.1 	44.804
 14 Renger IJpenburg              4 Giant    	4.33.4   12.34 	44.765
 15 John van den Akker          108 For-Golf 	4.33.5   12.38 	44.758
 16 Charles Overgaag             91 Rabobank 	4.34.3   13.26 	44.615
 17 Willem-Jan Lambregts         43 JongRen  	4.35.0   13.92 	44.507
 18 Bert Hiemstra                89 Rabobank 	4.35.0   13.93 	44.506
 19 Coen Boerman                 92 Rabobank 	4.35.4   14.31 	44.444
 20 Rob Froeling                  1 Giant    	4.35.7   14.58 	44.401
 21 Christian van Dartel         65 Agu-Abus 	4.35.9   14.77  44.37
 22 Maikel den Ouden             42 JongRen  	4.36.1   14.98 	44.337
 23 Remco van der Ven            69 Agu-Abus 	4.36.1   14.99 	44.335
 24 Stefan van Dijk              94 Rabobank 	4.36.2   15.07 	44.322
 25 Eddy Schurer                 73 Rooftop  	4.36.2   15.13 	44.313
 26 Rene Post                    26 Europ    	4.36.2   15.16 	44.308
 27 Ralf Grabsch                138 Koeln    	4.36.8    15.7 	44.221
 28 Eric de Crom                 52 Vanvliet 	4.37.2   16.07 	44.162
 29 Wilfried Bastiaanse          48 JongRen  	4.37.6   16.49 	44.095
 30 Jorg Ludewig                171 Bayer    	4.38.4   17.28  43.97
 31 Mark Vlijm                   12 Tegel    	4.38.4    17.3 	43.967
 32 Dean Jones                   58 Piels    	4.38.4   17.31 	43.966
 33 John den Braber             106 For-Golf 	4.38.6   17.53 	43.931
 34 Dimitri Weeland              41 JongRen  	.39.3    18.2 	43.825
 35 Ivan Peeters                 30 Europ    	4.40.4   19.29 	43.655
 36 Peep Mikkli                  13 Tegel    	4.40.5   19.38 	43.641
 37 Paul van Schalen             34 Golff    	4.40.6   19.47 	43.627
 38 Angelo van Melis             28 Europ    	4.41.4   20.35 	43.491
 39 Mario Gutte                  57 Piels    	4.41.6   20.55  43.46
 40 Martijn Lust                 59 Piels    	4.41.7   20.59 	43.454
 41 Ronald van der Tang          54 Vanvliet 	4.41.9   20.86 	43.412
 42 Sander Olijve                 5 Giant    	4.42.4   21.32 	43.341
 43 Bram de Groot                15 Tegel    	4.42.5    21.4 	43.329
 44 Arjan Bruins                 36 Golff    	4.42.5   21.45 	43.321
 45 Jan de Leeuw                 33 Golff    	4.42.6   21.48 	43.317
 46 Matthew Gilmore             155 RDM      	4.42.6   21.49 	43.315
 47 Dennis Raadtgever            76 Rooftop  	4.42.6   21.54 	43.308
 48 Sandro Bijnen                 2 Giant    	4.42.7   21.57 	43.303
 49 Maurice Barendse              6 Giant    	4.42.8    21.7 	43.283
 50 Bernard Bocian              165 MROZ     	4.42.9   21.79 	43.269
 51 Grzegorz Rosolinski         161 MROZ     	4.42.9   21.82 	43.265
 52 Bjorn Vonk                    8 Giant    	4.43.4    22.3 	43.191
 53 Robert Regeling              64 Piels    	4.43.4   22.35 	43.184
 54 Peter Rinkel                 66 Agu-Abus 	4.43.5   22.43 	43.172
 55 Gerard Kemper                14 Tegel    	4.43.6   22.48 	43.164
 56 Jan Hruska                  130 Giant/Au 	4.44.2   23.08 	43.073
 57 Matthe Pronk                 46 JongRen  	4.44.4   23.33 	43.035
 58 Niels Barsingerhorn          72 Agu-Abus 	4.44.5   23.39 	43.026
 59 Jurgen de Jong               71 Agu-Abus 	4.44.5   23.41 	43.023
 60 Paul Brosnan                136 Giant/Au 	4.44.6   23.49 	43.011
 61 Burt Alleblas                50 Vanvliet 	4.44.6   23.51 	43.008
 62 Michel Cornelisse           105 For-Golf 	4.45.0   23.91 	42.947
 63 Marco Luyten                 56 Vanvliet 	4.45.2   24.11 	42.917
 64 Dennis Szekely              149 Overpelt 	4.45.3   24.22 	42.901
 64 Sascha Henrix               139 Koeln    	s.t.
 66 Rik van Slycke              160 RDM      	4.45.3   24.24 	42.898
 66 Wiljan van Riel              11 Tegel    	s.t.
 68 Michael van der Wolf        112 For-Golf 	4.45.8   24.68 	42.832
 69 Jan van Velzen               37 Golff    	4.46.2   25.09  42.77
 70 Joost Legtenberg             22 Vredest  	4.46.3   25.18 	42.757
 71 David Fictoor                77 Rooftop  	4.46.5   25.38 	42.727
 72 Remko Kramer                 38 Golff    	4.46.8   25.75 	42.672
 73 Freddy van der Werff         18 Vredest  	4.47.0   25.92 	42.647
 74 Jens Zemke                  120 Nurnberg 	4.47.2   26.08 	42.623
 75 Mario Appermans             147 Overpelt 	4.47.4   26.34 	42.584
 76 Norman van Hest              63 Piels    	4.47.5   26.37  42.58
 77 Kevin Hulsmans              151 Overpelt 	4.47.6   26.54 	42.555
 78 Miloslav Kejval             131 Giant/Au 	4.47.7   26.65 	42.538
 79 Bram Schmitz                 10 Tegel    	4.48.0   26.95 	42.494
 80 Tomas Konecny               132 Giant/Au 	4.48.1   26.97 	42.491
 81 Patrick de Boer              81 Alcmaria 	4.48.4   27.34 	42.437
 82 Martin van Steen             47 JongRen  	4.48.5   27.39 	42.429
 83 Bart Weierink                20 Vredest  	4.48.6   27.47 	42.418
 84 Godert de Leeuw             110 For-Golf 	4.48.6   27.53 	42.409
 85 Jacques Jolidon             141 Koeln    	4.48.8   27.69 	42.385
 86 Jakob Piil Storm            157 RDM      	4.49.0   27.94 	42.349
 87 Eric Torfs                  146 Overpelt 	4.49.1      28  42.34
 88 Maurice van Rijn             67 Agu-Abus 	4.49.2   28.11 	42.324
 89 Ernst-Jan Oudenampsten       19 Vredest  	4.49.5   28.39 	42.283
 90 Kasper Nijkamp               95 Rabobank 	4.49.5   28.42 	42.278
 91 Jeroen Hermes                32 Europ    	4.50.2   29.07 	42.184
 92 Heerko Gorter                78 Rooftop  	4.50.2   29.16 	42.171
 93 Ton Slippens                 86 Alcmaria 	4.50.5   29.38 	42.139
 94 Roger Coolen                103 Vd Ven   	4.51.4    30.3 	42.006
 95 Dino Tolhoek                 70 Agu-Abus 	4.51.4   30.31 	42.004
 96 Tino Haakman                 82 Alcmaria 	4.51.5   30.37 	41.995
 97 Hendro Hams                  35 Golff    	4.51.5   30.45 	41.984
 98 Jurriaan Oudhoff             85 Alcmaria 	4.51.7    30.6 	41.962
 99 Didier Dreesen              148 Overpelt 	4.51.8   30.68 	41.951
100 Pawel Rychlicki             166 MROZ     	4.51.9   30.81 	41.932
101 Albert Schurer               21 Vredest  	4.52.8   31.68 	41.808
102 Theo Akkermans               53 Vanvliet 	4.52.9    31.8  41.79
103 Dennis Venema                16 Tegel    	4.53.0   31.96 	41.768
104 Jason Phillips              143 Koeln    	4.53.3   32.23 	41.729
105 Hein Zwinkels                51 Vanvliet 	4.53.4   32.29 	41.721
106 Youry Prokopenko            122 Voss-T  	4.53.4   32.35 	41.712
107 Marcel Remijn                75 Rooftop  	4.54.0   32.95 	41.627
108 Gerard Windhouwer            88 Alcmaria 	4.54.3   33.17 	41.596
109 Dariusz Wojciechowski       164 MROZ     	4.54.4   33.27 	41.582
110  Han Meij                     84 Alcmaria 	s.t.
111 Pascal Appeldoorn            62 Piels    	4.54.4   33.36 	41.569
112 Patrik Kohler               117 Nurnberg 	4.54.5   33.41 	41.562
113 Alexander Charapov          162 MROZ     	4.55.2    34.1 	41.465
114 Michael Cerneus             107 For-Golf 	4.55.6   34.48 	41.412
115 Oleg Pankov                 156 RDM      	4.55.6   34.55 	41.402
116 Gerd Audehm                 113 Nurnberg 	4.55.8   34.75 	41.374
117 Patrick De Wael             169 Bayer    	4.56.1   35.05 	41.332
118 Geert Omloop                173 Bayer    	4.56.2   35.16 	41.316
119 Brian D. Jensen             170 Bayer    	4.56.3   35.24 	41.305
120 Peter van de Reep            55 Vanvliet 	4.56.4   35.26 	41.303
121 Mike Strijbosch              99 Vd Ven   	4.56.7   35.63 	41.251
122 Andreas Kappes              137 Koeln    	4.56.8   35.69 	41.243
123 Ard Bierens                  97 Vd Ven   	4.56.8   35.71  41.24
124 Marco Engels                154 RDM      	4.56.8   35.72 	41.239
124 Michael Skelde              140 Koeln    	s.t.
126 Arjen Vinke                   3 Giant    	4.57.0   35.95 	41.207
127 Gerben Nijmeijer             24 Vredest  	4.57.4   36.31 	41.157
128 Ronny Assez                 153 RDM      	4.57.6   36.48 	41.133
129 John Kerstholt               39 Golff    	4.58.7   37.64 	40.973
130 Anatoliy Vorvoruk           124 Voss-T   	4.58.8   37.69 	40.967
131 Peter van der Velden         68 Agu-Abus 	4.58.8   37.75 	40.958
132 Bart Faes                    98 Vd Ven   	4.58.8   37.76 	40.957
133 Roman Stoffel               114 Nurnberg 	4.59.1   38.06 	40.916
134 Andrew Lewis                 61 Piels    	4.59.2   38.13 	40.906
135 Michael Schlickau           142 Koeln    	4.59.6   38.53 	40.852
136 Wilko Maas                   79 Rooftop  	4.59.7   38.59 	40.844
137 Rene Kroes                   17 Vredest  	4.59.7   38.64 	40.837
138 Erwin Kistemaker             80 Rooftop  	4.59.8   38.67 	40.833
139 Tomas Sedlacek              133 Giant/Au 	5.00.1   39.01 	40.786
140 Eric Schoefs                158 RDM      	5.00.1   39.03 	40.784
141 Tim Smeets                   40 Golff    	5.01.7   40.58 	40.574
142 Erik Hoevenaars              44 JongRen  	5.01.7   40.60 	40.571
143 Andrzej Mierzejewski        163 MROZ     	5.01.8   40.66 	40.563
144 Aleksandr Arakelian         126 Voss-T   	5.02.1   40.97 	40.522
145 Slavomir Heger              129 Giant/Au 	5.03.1   41.99 	40.385
146 Jurgen van Pelt              45 JongRen  	5.03.3   42.19 	40.359
147 Geert Boolenaerts           152 Overpelt 	5.03.9   42.77 	40.282
147 Vladimir Savchenko          121 Voss-T   	s.t.
149 Marko Schlittchen           116 Nurnberg 	5.04.4   43.31  40.21
150 Simon Echelpoels            145 Overpelt 	5.04.5   43.37 	40.202
151 Jan Hordijk                 109 For-Golf 	5.05.5   44.37 	40.071
152 Youry Sinoukov              123 Voss-T  	5.06.5   45.42 	39.933
153 Serguey Bodatchiov          125 Voss-T  	5.06.5   45.45  39.93
154 Aleksandr Morkovnichenko    127 Voss-T   	5.06.7   45.58 	39.913
155 Vital Timmermans            159 RDM      	5.07.7   46.62 	39.778
156 Jeffrey Stewart             174 Bayer    	5.09.7   48.62 	39.521
157 Jarno Toepoel               102 Vd Ven   	5.10.0    48.9 	39.485
158 Holger Sievers              175 Bayer    	5.10.8   49.68 	39.386
159 Alexander Kastenhuber       115 Nurnberg 	5.11.7   50.63 	39.266
160 Lars Wackernagel            176 Bayer    	5.12.5   51.43 	39.165
161 Paul Konings                 74 Rooftop  	5.13.9   52.82 	38.992
162 Richard Louwman              83 Alcmaria 	5.14.0   52.87 	38.986
163 Lex Nederlof                 27 Europ    	5.14.9   53.77 	38.874
164 Ruud Verhagen               101 Vd Ven   	5.16.3   55.18 	38.701
165 Stefan Hoeks                100 Vd Ven   	5.17.2   56.13 	38.585
166 Menno Vink                   29 Europ    	5.19.9   58.08 	38.263
167 Hans Vorselaars             104 Vd Ven   	5.24.8 1:03.07 	37.689
168 Sergei Sinoukov             128 Voss-T   	7:12.4 2:51.03  28.31
169 Bart Bosmans                150 Overpelt 	8:25.0 4.03.09 	24.239

Stage 1, Bladel-Bladel, 171 km:

     1 Matthe Pronk       	WV De Jonge Renner *          3:46:58
     2 Rik van Slycke     	RDM - Asfra - Sitra *         s.t.
     3 Peter van der Velden    	Agu-Abus-Koga-Cordo *         3:47:41    0:43
     4 Martin van Steen   	WV De Jonge Renner            s.t.
     5 Anthony Theus      	Giant Bikes- Lowik - P&O      s.t.
     6 Wilco Zuijderwijk  	Van Vliet / Weba              s.t.
     7 John van den Akker 	Foreldorado - Golff           s.t.
     8 Bjorn Vonk         	Giant Bikes- Lowik - P&O      3:47:50    0:52
     9 Michel Cornelisse  	Foreldorado - Golff           3:48:20    1:22
    10 Jason Phillips     	PSV Team Koln                 s.t.
    11 Herrold Dat        	CT Europolis-Groenewoud       s.t.
    12 Michael van der Wolf   	Foreldorado - Golff           s.t.
    13 Sander Olijve      	Giant Bikes- Lowik - P&O      s.t.
    14 Peep Mikkli        	Topteam Tegeltoko             s.t.
    15 Jurgen de Jong     	Agu-Abus-Koga-Cordo           s.t.
    16 Christian van Dartel  	Agu-Abus-Koga-Cordo           s.t.
    17 Alexander Charapov 	MROZ                          s.t.
    18 Martijn Lust       	Piels-Sphinx-Baderie-Tim      s.t.
    19 Erwin Kistemaker   	Rooftop-RMH-Maasbouw WWV      s.t.
    20 Renger IJpenburg   	Giant Bikes- Lowik - P&O      s.t.
    21 John Talen         	Foreldorado - Golff           s.t.
    22 Ernst-Jan Oudenampsten 	Vredestein - Batavus          s.t.
    23 Rene Kroes         	Vredestein - Batavus          s.t.
    24 Wopke Veenstra     	Rabobank                      s.t.
    25 Ivan Peeters       	CT Europolis-Groenewoud       s.t.
    26 Michael Cerneus    	Foreldorado - Golff           s.t.
    27 Peter Rinkel       	Agu-Abus-Koga-Cordo           s.t.
    28 Angelo van Melis   	CT Europolis-Groenewoud       s.t.
    29 Charles Overgaag   	Rabobank                      s.t.
    30 Maikel den Ouden   	WV De Jonge Renner            s.t.
    31 Daniel van Elven   	Rabobank                      s.t.
    32 Remco van der Ven  	Agu-Abus-Koga-Cordo           s.t.
    33 Hein Zwinkels      	Van Vliet / Weba              s.t.
    34 John den Braber    	Foreldorado - Golff           s.t.
    35 Jan van Velzen     	Golff-Supermarkten            s.t.
    36 Niels Barsingerhorn      Agu-Abus-Koga-Cordo           s.t.
    37 Andrzej Mierzejewski   	MROZ                          s.t.
    38 Patrik Kohler      	Team Nurnberger               3:51:28    4:30
    39 Sandro Bijnen      	Giant Bikes- Lowik - P&O      s.t.
    40 Dennis Raadtgever  	Rooftop-RMH-Maasbouw WWV      s.t.
    41 Jan de Leeuw       	Golff-Supermarkten            s.t.
    42 Mike Strijbosch    	Vd Ven-Letter/SnelW/Pijn      s.t.
    43 Youry Sinoukov     	VossChemie-Tonissteiner       s.t.
    44 Rob Froeling       	Giant Bikes- Lowik - P&O      s.t.
    45 Paul van Schalen   	Golff-Supermarkten            s.t.
    46 Dino Tolhoek       	Agu-Abus-Koga-Cordo           s.t.
    47 Remko Kramer       	Golff-Supermarkten            s.t.
    48 Aleksandr Morkovnichenko	VossChemie-Tonissteiner       s.t.
    49 Kevin Hulsmans     	N-Limburgse WC Overpelt       s.t.
    50 Pawel Rychlicki    	MROZ                          s.t.
    51 Grzegorz Rosolinski   	MROZ                          s.t.
    52 Wilfried Bastiaanse   	WV De Jonge Renner            s.t.
    53 Heerko Gorter      	Rooftop-RMH-Maasbouw WWV      s.t.
    54 Jorg Ludewig       	EC Bayer                      s.t.
    55 Oleg Pankov        	RDM - Asfra - Sitra           s.t.
    56 Jens Voigt         	ZVVZ Giant - Australian       s.t.
    57 Jos Wolfkamp       	Vredestein - Batavus          s.t.
    58 Ronald van der Tang  	Van Vliet / Weba              s.t.
    59 Gerard Windhouwer  	WV Alcmaria Victrix           s.t.
    60 Eddy Schurer       	Rooftop-RMH-Maasbouw WWV      s.t.
    61 Ton Slippens       	WV Alcmaria Victrix           s.t.
    62 Arjan Bruins       	Golff-Supermarkten            s.t.
    63 Bernard Bocian     	MROZ                          s.t.
    64 Marco Luyten       	Van Vliet / Weba              s.t.
    65 Theo Akkermans     	Van Vliet / Weba              s.t.
    66 Dariusz Wojciechowski	MROZ                          s.t.
    67 Maurice van Rijn   	Agu-Abus-Koga-Cordo           s.t.
    68 Arjen Vinke        	Giant Bikes- Lowik - P&O      s.t.
    69 Bart Weierink      	Vredestein - Batavus          s.t.
    70 Joost Legtenberg   	Vredestein - Batavus          s.t.
    71 Mark Vlijm         	Topteam Tegeltoko             s.t.
    72 Marko Schlittchen  	Team Nurnberger               s.t.
    73 Gerd Audehm        	Team Nurnberger               s.t.
    74 David Fictoor      	Rooftop-RMH-Maasbouw WWV      s.t.
    75 Lex Nederlof       	CT Europolis-Groenewoud       s.t.
    76 Miloslav Kejval    	ZVVZ Giant - Australian       s.t.
    77 Kasper Nijkamp     	Rabobank                      s.t.
    78 Vital Timmermans   	RDM - Asfra - Sitra           s.t.
    79 Jens Zemke         	Team Nurnberger               s.t.
    80 Coen Boerman       	Rabobank                      s.t.
    81 Ronny Assez        	RDM - Asfra - Sitra           s.t.
    82 Vladimir Savchenko 	VossChemie-Tonissteiner       s.t.
    83 Tomas Sedlacek     	ZVVZ Giant - Australian       s.t.
    84 Marcel Remijn      	Rooftop-RMH-Maasbouw WWV      s.t.
    85 Bram de Groot      	Topteam Tegeltoko             s.t.
    86 Andrew Lewis       	Piels-Sphinx-Baderie-Tim      s.t.
    87 Jan Hruska         	ZVVZ Giant - Australian       s.t.
    88 Tomas Konecny      	ZVVZ Giant - Australian       s.t.
    89 Jurgen van Pelt    	WV De Jonge Renner            s.t.
    90 Jeroen Hermes      	CT Europolis-Groenewoud       s.t.
    91 Anatoliy Vorvoruk  	VossChemie-Tonissteiner       s.t.
    92 Marco Engels       	RDM - Asfra - Sitra           s.t.
    93 Erik Hoevenaars    	WV De Jonge Renner            s.t.
    94 Ralf Grabsch       	PSV Team Koln                 s.t.
    95 Jacques Jolidon    	PSV Team Koln                 s.t.
    96 Tom Cordes         	Topteam Tegeltoko             s.t.
    97 Jan Hordijk        	Foreldorado - Golff           s.t.
    98 Andreas Kappes     	PSV Team Koln                 s.t.
    99 Sascha Henrix      	PSV Team Koln                 s.t.
   100 Dirk Muller        	EC Bayer                      s.t.
   101 Roman Stoffel      	Team Nurnberger               s.t.
   102 Holger Sievers     	EC Bayer                      s.t.
   103 Eric de Crom       	Van Vliet / Weba              s.t.
   104 Pascal Appeldoorn  	Piels-Sphinx-Baderie-Tim      s.t.
   105 Simon Echelpoels   	N-Limburgse WC Overpelt       s.t.
   106 Dennis Venema      	Topteam Tegeltoko             s.t.
   107 Geert Omloop       	EC Bayer                      s.t.
   108 Patrick de Boer    	WV Alcmaria Victrix           s.t.
   109 Norman van Hest    	Piels-Sphinx-Baderie-Tim      s.t.
   110 Godert de Leeuw    	Foreldorado - Golff           s.t.
   111 Eric Torfs         	N-Limburgse WC Overpelt       s.t.
   112 Didier Dreesen     	N-Limburgse WC Overpelt       s.t.
   113 Peter van de Reep  	Van Vliet / Weba              s.t.
   114 Wilko Maas         	Rooftop-RMH-Maasbouw WWV      s.t.
   115 Dennis Szekely     	N-Limburgse WC Overpelt       s.t.
   116 Rene Post          	CT Europolis-Groenewoud       s.t.
   117 Dean Jones         	Piels-Sphinx-Baderie-Tim      s.t.
   118 Slavomir Heger     	ZVVZ Giant - Australian       s.t.
   119 Willem-Jan Lambregts   	WV De Jonge Renner            3:52:04    5:06
   120 Youry Prokopenko   	VossChemie-Tonissteiner       s.t.
   121 Freddy van der Werff   	Vredestein - Batavus          3:52:34    5:36
   122 Brian D. Jensen    	EC Bayer                      3:57:19   10:21
   123 Dimitri Weeland    	WV De Jonge Renner            3:57:33   10:35
   124 Jakob Piil Storm   	RDM - Asfra - Sitra           3:57:36   10:38
   125 Richard Louwman    	WV Alcmaria Victrix           s.t.
   126 Stefan van Dijk    	Rabobank                      s.t.
   127 Michael Schlickau  	PSV Team Koln                 s.t.
   128 Gerben Nijmeijer   	Vredestein - Batavus          3:57:42   10:44
   129 Bert Hiemstra      	Rabobank                      s.t.
   130 Mathew Hayman      	Rabobank                      s.t.
   131 Arnold Stam        	Piels-Sphinx-Baderie-Tim      4:02:13   15:15
   132 Maurice Barendse   	Giant Bikes- Lowik - P&O      4:05:13   18:15
   133 Paul Brosnan       	ZVVZ Giant - Australian       s.t.
   134 Patrick De Wael    	EC Bayer                      s.t.

GC after Stage 1

  1 Matthe Pronk WV De Jonge Renner       	3:51:33
  2 Rik van Slycke RDM - Asfra - Sitra      	3:51:37    0:04
  3 Wilco Zuijderwijk Van Vliet / Weba         	3:52:03    0:30
  4 Anthony Theus Giant Bikes- Lewik - P&O 	3:52:08    0:35
  5 John van den Akker Foreldorado - Golff   	3:52:13    0:40
  6 Martin van Steen WV De Jonge Renner       	3:52:29    0:56
  7 Bjorn Vonk Giant Bikes- Lewik - P&O		3:52:33    1:00
  8 Peter van der Velden Agu-Abus-Koga-Cordo   	3:52:37    1:04
  9 Wopke Veenstra Rabobank                 	3:52:47    1:14
 10 Daniel van Elven Rabobank                 	3:52:48    1:15
 11 Herrold Dat CT Europolis-Groenewoud  	3:52:52    1:19
 12 John Talen Foreldorado - Golff     		3:52:53    1:20
 13 Renger IJpenburg Giant Bikes- Lewik - P&O 	s.t.
 14 Charles Overgaag Rabobank                 	3:52:54    1:21
 15 Christian van Dartel Agu-Abus-Koga-Cordo   	3:52:55    1:22
 16 Maikel den Ouden WV De Jonge Renner       	3:52:56    1:23
 17 Remco van der Ven Agu-Abus-Koga-Cordo      	s.t.
 18 John den Braber Foreldorado - Golff      	3:52:58    1:25
 19 Ivan Peeters CT Europolis-Groenewoud  	3:53:00    1:27
 20 Peep Mikkli Topteam Tegeltoko        	s.t.
 21 Angelo van Melis CT Europolis-Groenewoud  	3:53:01    1:28
 22 Martijn Lust Piels-Sphinx-Baderie-Tim 	s.t.
 23 Sander Olijve Giant Bikes- Lewik - P&O 	3:53:02    1:29
 24 Peter Rinkel Agu-Abus-Koga-Cordo      	3:53:03    1:30
 25 Niels Barsingerhorn Agu-Abus-Koga-Cordo 	3:53:04    1:31
 26 Jurgen de Jong Agu-Abus-Koga-Cordo      	s.t.
 27 Michel Cornelisse Foreldorado - Golff      	3:53:05    1:32
 28 Michael van der Wolf Foreldorado - Golff	s.t.
 29 Jan van Velzen Golff-Supermarkten       	3:53:06    1:33
 30 Ernst-Jan Oudenampsten Vredestein - Batavus	3:53:09    1:36
 31 Jason Phillip PSV Team Koln            	3:53:13    1:40
 32 Hein Zwinkels Van Vliet / Weba         	s.t.
 33 Alexander Charapov MROZ                     3:53:15    1:42
 34 Michael Cerneus Foreldorado - Golff      	s.t.
 35 Rene Kroes Vredestein - Batavus     	:53:19     1:46
 36 Erwin Kistemaker Rooftop-RMH-Maasbouw WWV 	s.t.
 37 Andrzej Mierzejewski MROZ                	3:53:21    1:48
 38 Tom Cordes Topteam Tegeltoko        	3:55:49    4:16
 39 Dirk Mulle EC Bayer                 	3:55:52    4:19
 40 Jens Voigt ZVVZ Giant - Australian  	3:55:55    4:22
 41 Jos Wolfkam Vredestein - Batavus     	3:55:59    4:26
 42 Coen Boerman Rabobank                 	3:56:03    4:30
 43 Rob Froeling Giant Bikes- Lowik - P&O 	s.t.
 44 Eddy Schurer Rooftop-RMH-Maasbouw WWV 	3:56:04    4:31
 45 Rene Post CT Europolis-Groenewoud  		s.t.
 46 Ralf Grabsch PSV Team oln            	s.t.
 47 Eric de Crom Van Vliet / Weba         	3:56:05    4:32
 48 Wilfried Bastiaanse WV De Jonge Renner  	s.t.
 49 Jurg Ludewig EC Bayer                 	3:56:06    4:33
 50 Mark Vlijm Topteam Tegeltoko        	s.t.
 51 Dean Jones Piels-Sphinx-Baderie-Tim 	s.t.
 52 Paul van Schalen Golff-Supermarkten       	3:56:08    4:35
 53 Ronald van der Tang Van Vliet / Weba   	3:56:09    4:36
 54 Bram de Groot  Topteam Tegeltoko        	3:56:10    4:37
 55 Arjan Bruins Golff-Supermarkten       	s.t.
 56 Jan de Leeuw Golff-Supermarkten       	s.t.
 57 Dennis Raadtgever Rooftop-RMH-Maasbouw WWV 	s.t.
 58 Sandro Bijnen Giant Bikes- Lowik - P&O 	s.t.
 59 Bernard Bocian MROZ                     	s.t.
 60 Grzegorz Rosolinski MROZ                  	s.t.
 61 Jan Hruska ZVVZ Giant - Australian  	3:56:12    4:39
 62 Marco Luyten Van Vliet / Weba         	3:56:13    4:40
 63 Sascha Henrix PSV Team Koln            	s.t.
 64 Dennis Szekely N-Limburgse WC Overpelt  	s.t.
 65 Joost Legtenberg Vredestein - Batavus    	3:56:14    4:41
 66 David Fictoor Rooftop-RMH-Maasbouw WWV 	s.t.
 67 Remko Kramer Golff-Supermarkten       	s.t.
 68 Jens Zemke Team Nurnberger          	3:56:15    4:42
 69 Norman van Hest Piels-Sphinx-Baderie-Tim 	s.t.
 70 Kevin Hulsmans N-Limburgse WC Overpelt  	s.t.
 71 Miloslav Kejval ZVVZ Giant - Australian  	s.t.
 72 Tomas Konecny ZVVZ Giant - Australian  	3:56:16    4:43
 73 Patrick de Boer WV Alcmaria Victrix      	s.t.
 74 Bart Weierink Vredestein - Batavus     	s.t.
 75 Godert de Leeuw Foreldorado - Golff      	s.t.
 76 Jacques Jolidon PSV Team Koln            	s.t.
 77 Eric Torfs N-Limburgse WC Overpelt  	3:56:17    4:44
 78 Maurice van Rijn Agu-Abus-Koga-Cordo      	s.t.
 79 Kasper Nijkamp Rabobank                 	s.t.
 80 Jeroen Hermes CT Europolis-Groenewoud  	3:56:18    4:45
 81 Heerko Gorter Rooftop-RMH-Maasbouw WWV 	s.t.
 82 Ton Slippens WV Alcmaria Victrix      	s.t.
 83 Dino Tolhoek Agu-Abus-Koga-Cordo      	3:56:19    4:46
 84 Didier Dreesen N-Limburgse WC Overpelt  	s.t.
 85 Pawel Rychlicki MROZ                     	s.t.
