Main Page

Results & Reports

Photography


Course Map

 

 

 

 

 

 

 

 

94th Giro di Lombardia - CDM

Italy, October 21, 2000


Course Profile    Route   

Course Profile

©: La Gazzetta dello Sport

Route:

 Locality                                         Alt.   km    km    time
                                                 (m)   gone  to go 41 km/h
PROVINCIA DI VARESE

VARESE-Viale Borri                               354   0     258    10.10
Bizzozero                                        379   2     256    10.12
Vedano Olona-SS.233 a sx                         321   6.2   251.8  10.19

S.Salvatore-innesto SS. 342 a dx                 370   9.2   248.8  10.23

PROVINCIA DI COMO

Binago-circonvallazione                          431   11.2  246.8  10.26
Solbiate                                         445   12.7  245.3  10.28
Olgiate Comasco                                  415   15.2  242.8  10.32
Lurate Caccivo-SS. 342                           322   17.2  240.8  10.35
Villa Guardia                                    350   19.9  238.1  10.39
Montano Lucino-SS. 342                           331   23.8  234.2  10.44
Breccia                                          346   25.8  232.2  10.47
Como-Camerlata per via Donatori del Sangue-      284
Via Oltrecolle-Via Madruzza                            27.8  230.2  10.50
Lipomo-innesto SS. 342                           384   30.8  227.2  10.55
rotonda di Tavernerio a sx. per la SS. 639       402   32.7  225.3  10.57
Erba-SS. 639-Viale Brianza a sx                  284
Via Cantù per Ponte Lambro                             38.9  219.1  11.06
Castelmarte-Provinciale-Via Lambro               305   44.1  213.9  11.14
galleria Fucine mt. 150
Canzo-Via Grigna-Via Verza                       387   48.1  209.9  11.20
Asso-Via XXV Aprile-bivio dx. per Valbrona       485   49.6  208.4  11.22
Valbrona-Via Roma-Via Veneto-SP. 46              494   52.6  205.4  11.26

PROVINCIA DI LECCO

Onno-innesto SS. 583                             220   57.7  200.3  11.34
Oliveto Lario-SS. 583                            200   60.7  197.3  11.38

PROVINCIA DI COMO

Regatola di Bellagio                             280   65.8  192.2  11.46
Guello                                           631   69.7  188.3  11.52
Civenna                                          623   72.5  185.5  11.56
Madonna del Ghisallo                             754   74.4  183.6  11.58
Magreglio                                        737   75.2  182.8  12.00
Barni-circonvallazione-SP. 41                    627   76.7  181.3  12.02
Lasnigo-SP. 41 Valassina                         537   79.6  178.4  12.06
Asso-gall.mt. 95-circonvallazione-Via XXV Aprile 485   82.6  175.4  12.10
Canzo-Via Vezza-V.le Gavazzi-Via Roma            387
Piazza Garibaldi-Via Volta                             84.3  173.7  12.13
Eupilio-Via Roma-Via Lecco                       383   88.2  169.8  12.19
Pusiano-innesto SS. 639 a sx.-Via Mazzini        264   90.9  167.1  12.23

PROVINCIA DI LECCO

Cesana Brianza a dx.                             300   93.3  164.7  12.26
Oggiono-Viale Europa-bivio dx. per Dolzago       268   98.2  159.8  12.33
Dolzago-Via Bettolino-Via Corsica                298   100.6 157.4  12.37
Colle Brianza                                    558   104.8 153.2  12.43
S. Maria Hoè-SP. 58-Via Giovanni XXIII           371   107.8 150.2  12.47
Olgiate Molgora-Via d.Salute-Via Como-SS. 342    326   109.9 148.1  12.50
Calco-Largo Pomè-SS. 342 d                       283   112.1 145.9  12.54
Brivio-Via Como-Via Bergamo                      196   116.1 141.9  12.59

PROVINCIA DI BERGAMO

Cisano Bergamasco-SS. 342                        268   117.7 140.3  13.02
Via Mazzini-Via Manzoni-Via Roma-Via XXV aprile        118   140    13.02
Caprino Bergamasco-SS. 342                       315   118.4 139.6  13.03
Pontida                                          310   121   137    13.07
loc. Sosino-SS. 342                              270   123.7 134.3  13.11
Brembate di Sopra-statale                        267   125   133    13.12
Ponte S.Pietro-statale                           224   128.2 129.8  13.17
Curno-statale                                    244   130.4 127.6  13.20
SS. 342-rotonda Locatelli-circonv. Leuceriano-Pompiano

Bergamo-svincolo Autostradale-circon. Mugazzone  247   135.1 122.9  13.27
circonvallazione delle Valli sovrappasso         248   137.2 120.8  13.30
Bergamo-Largo Decorati Valor Civile a dx         275   138.6 119.4  13.32
Gorle                                            268   139.8 118.2  13.34
Pedrengo-SP 67                                   262   142.4 115.6  13.38
Torre dè Roveri-SP 69                            271   146.2 111.8  13.43
Cenate-Sotto-innesto SS 42                       267   152.6 105.4  13.53
Trescore Balneario-SS 42                         271   154.4 103.6  13.55
Entratico-SS 42                                  299   157.8 100.2  14.00
Casazza a sx-SP 39                               345   162.6 95.4   14.07
Gaverina Terme                                   495   166.1 91.9   14.13
Colle del Gallo                                  763   170.2 87.8   14.19
Abbazia di Albino                                410   175.8 82.2   14.27
bivio di Vall'Alta                               395   177.6 80.4   14.29
Pradalunga                                       327   181.2 76.8   14.35
bivio di Nembro a dx                             304   184.8 73.2   14.40
Nembro inizio salita                             309   185.6 72.4   14.41
Selvino inizio discesa                           962   197.8 60.2   14.59
galleria di Bracca                               620   208.7 49.3   15.15
Ambria                                           327   212.5 45.5   15.20
innesto SS 470 a sx                              320   213   45     15.21
Zogno                                            334   215   43     15.24
bivio dx per Brembilla                           328   218   40     15.29
Brembilla                                        425   223   35     15.36
Laxolo-S. Gottardo-SP 32                         528   226.1 31.9   15.40
Berbenno-Via Trento-Via F. Filzi                 665   230   28     15.46
innesto SP 14 a sx ponte Giurino                 307   236   22     15.55
SP 14-galleria mt. 250                                 237   21     15.56
Capizzone-SP 14                                  300   238   20     15.58
Almenno S. Salvatore-SP 14                       324   243.7 14.3   16.06
Almè-Viale Italia-Via Locatelli                  294   246.3 11.7   16.10
Petosino di Sorisole-Via Marconi                 304   248   10     16.12
Ponteranica-SS 470-Via Petos-Via Pontesecco      293   249   9      16.14
Bergamo-Via P. Ruggieri da Stabello              279   251.1 6.9    16.17
Via Mairone da Ponti-via Filotti                 272   251.7 6.3    16.18
Porta Garibaldi                                  313   253   5      16.20
Porta S. Lorenzo-inizio Via della Boccola        325   253.2 4.8    16.20
Porta Pantano                                    368   253.5 4.5    16.20
Largo Colle Aperto                               375   253.9 4.1    16.21
Viale delle Mura                                 305   255.2 2.8    16.23
Viale delle Mura di S. Agostino                  327   255.4 2.6    16.23
Porta S. Agostino                                303   255.7 2.3    16.24
Viale V. Emanuele II-Via Locatelli-Largo Bellotti      257.4 0.6    16.26
a dx Sentierone                                  250   257.6 0.4    16.26
BERGAMO-Piazza Matteotti                         249   258   0      16.27

back to top