Beek-Kleve-Beek, NE

Netherlands, September 5, 1999


Beek-Kleve-Beek

 1. Gerben Löwik (Ned)  		     3.51.40
 2. Sandro Bijnen (Ned)  			0.05
 3. Robin Veen (Ned)  				0.05
 4. Wally Buurstede (Ned)  			0.09
 5. Pascal Hermes (Ned)  			0.10
 6. Harko Kievit (Ned)  			0.10
 7. Joost Legtenberg (Ned)  			0.10
 8. Marvin van der Pluijm (Ned) 		0.10
 9. Roy Sentjens (Ned)  			0.10
10. Tim Hiemstra (Ned)  			0.10
11. Daniel van Elven (Ned)  			0.10
12. Hein Zwinkels (Ned)  			0.10
13. Arno Wallaard (Ned)  			0.10
14. Camiel Soesbergen (Ned)  			0.10
15. Ruud Verspaandonk (Ned)  			0.10
16. Bas van de Donk (Ned)  			0.10
17. Camiel Aldershof (Ned)  			0.10
18. Maarten Lenferink (Ned)  			0.10
19. Bart Bouma (Ned)  				0.10
20. Mark ter Schure (Ned)  			0.10
21. Hielke Boersma (Ned)  			0.10
22. Jelle Mul (Ned)  				0.10
23. Walter de Kok (Ned)  			0.22
24. Wopke Veenstra (Ned)  			0.22
25. Robbert van der Stelt (Ned) 		0.34
26. Ralf Hamers (Ned)  				0.52
27. Andre van de Reep (Ned)  			0.56
28. Bjorn Jansen (Ned)  			1.06
29. Angelo van Melis (Ned)  			1.12
30. Luit Blom (Ned)  				2.11
31. Julien Smink (Ned)  			2.11
32. Sander Mol (Ned)  				3.11
33. Henne van Zanten (Ned)  			3.21
34. Jan de Jonge (Ned)  			3.21
35. Paul Verkuylen (Ned)  			3.21
36. Roel van Houtum (Ned)  			3.21
37. Matthijs Delen (Ned)  			3.34
38. John van Nistelrooij (Ned) 			3.42
39. Jeroen Slagter (Ned)  			4.34
40. Raymond Koch (Ned)  			5.09
41. Jean-Pierre Verstraten (Ned)  		5.16
42. Herman Steensma (Ned)  			5.16
43. Ferdi van Katwijk (Ned)  			5.16
44. Martin Dijkhuizen (Ned)  			5.16
45. Robert ter Bekke (Ned)  			5.16
46. Maikel Govaarts (Ned)  			5.16
47. Bram Bongers (Ned)  			5.16
48. Vincent Persoon (Ned)  			5.16
49. Andre van der Post (Ned)  			5.16
50. Jeffrey Leest (Ned)  			5.16
51. Jarko van der Stelt (Ned)  			5.16
52. Bart Wolthuis (Ned)  			5.16
53. Camiel van den Bergh (Ned) 			5.16
54. Hans Kopmels (Ned)  			5.16
55. Frank van de Hoef (Ned)  			5.16
56. Andras van Hoeijen (Ned)  			5.16
57. Remon van den Hout (Ned)  			5.16
58. Rick Pieterse (Ned)  			5.16
59. Vincent van der Kooij (Ned) 		5.16
60. Piet Rooyakkers (Ned)  			5.16
61. Arnoud Janson (Ned)  			5.16
62. Rik van Leusen (Ned)  			5.16
63. Job van Rozendaal (Ned)  			5.16
64. Bjorn Cornelissen (Ned)  			5.16
65. Marco Berg (Ned)  				5.16
66. Jelle-Coen Bijlsma (Ned)  			5.16
67. Gretinus Gommers (Ned)  			5.16
68. Bram Tankink (Ned)  			5.16
69. Wilant van Gils (Ned)  			5.16
70. Raymond Raadtgever (Ned)  			5.16
71. Edwin Wielink (Ned)  			5.16
72. Henk van Hees (Ned)  			5.16
73. Merijn Zeeman (Ned)  			5.16
74. Erik Dagelet (Ned)  			5.16
75. Jurgen de Jong (Ned)  			5.16
76. Eric Westerbeek (Ned)  			5.16
77. Aike Visbeek (Ned)  			5.16
78. Arjan Ribbers (Ned)  			5.16
79. Menno Lemstra (Ned)  			5.16
80. Robert Regeling (Ned)  			5.16
81. Bjorn Vonk (Ned)  				5.16
82. Cor van Leeuwen (Ned) 			5.16
83. Patrick Claessens (Ned)  			5.16
84. Bas de Lange (Ned)  			5.16
85. Arno Bouten (Ned)  				5.16
86. Arthur Moret (Ned)  			5.16
87. Eelco Siebring (Ned)  			5.16
88. Otmar Beltman (Ned)  			5.16
89. Arjan Slagter (Ned)  			5.16
90. Fulco van Gulik (Ned)  			5.16

Team Standings:

 1. Giant-Löwik-P&O 			    11.35.24
 2. MGI Fietsen				    11.35.29
 3. Rabobank				    11.35.46
 4. AGU					    11.35.55
 5. WV Schijndel			    11.36.16
 6. Van Vliet-Weba-Gazelle 		    11.36.20
 7. Batavus-Bankgiro Loterij 		    11.40.40
 8. Piels Gazelle			    11.40.40
 9. Löwik meubelen/de Zwaluwe 		    11.40.40
10. AXA Cycling team 			    11.41.33
11. HSK Trias				    11.42.49
12. Groenewoud/Modderkolk 		    11.44.56
13. TWC Het Snelle Wiel 		    11.46.58
14. Eemland-Koelplan 			    11.48.53
15. ECCO/de Windmolens 			    11.49.14
16. WRV de Peddelaars 			    11.50.06
17. Jonker-Rabobank-Omega 		    11.50.48
18. Nat. Selectie Cycle Cross 		    11.50.48
19. Topteam Tegeltoko 			    11.50.48
20. Willebrord Wil Vooruit 		    11.50.48