29th Settimana Ciclistica Lombarda Gran Premio Vismara
Cat 2.4

Italy, April 15-19, 1999


1998 Results     Teams    

The Stages:

  • Stage 1 - Telgate Telgate, 181.8 kms:
  • Stage 2 - Zogno - Zogno, 171.3 kms:
  • Stage 3 - Roncadelle - Roncadelle, 191.4 kms:
  • Stage 4a - Casatenovo - Bergamo, 119 kms:
  • Stage 4b - Nembro Selvino, ITT Hill Climb, 11.3 kms:
  • Stage 5 - Orio al Serio Sarnico, 174.7 kms:

Stage 1, Telgate-Telgate, 181.8 kms:

 1. Ivan Quaranta (Ita) Mobilvetta 		     4.26.27 (40.938 km/h)
 2. Jan Svorada (Cze) Lampre-Daikin
 3. Luca Cei (Ita) Navigare-Gaerne
 4. Alberto Ongarato (Ita) Ballan-Alessio
 5. Marcin Gebka (Pol) Mroz
 6. Endrio Leoni (Ita) Liquigas-Pata
 7. Christian Bianchini (Ita) Riso Scotti Vinavil
 8. Romans Vainsteins (Lit) Vini Caldirola
 9. Nicola Minali (Ita) Cantina Tollo-Alexia		s.t.

GC after Stage

 1. Ivan Quaranta (Ita) Mobilvetta-Northwave	     4.26.27
 2. Jan Svorada (Cze) Lampre-Daikin			0.04
 3. Luca Cei (Ita) Navigare-Gaerne			0.06
 4. Mauro Radaelli (Ita) Vini Caldirola			0.06
 5. Vassily Jakovlev (Ukr) Ukrainian National Team 	0.09
 6. David Mckenzie (Aus) Linda McCartney		0.09
 7. Alberto Ongarato (Ita) Ballan-Alessio		0.10
 8. Marcin Gebka (Pol) Mroz				0.10
 9. Endrio Leoni (Ita) Liquigas-Pata			0.10

Stage 2, Zogno - Zogno, 171.3 kms:

 1. Andrei Teteriuk (Kaz) Liquigas-Pata 	     4.21.14 (37.208 km/h)
 2. Mirko Celestino (Ita) Team Polti
 3. Andrea Ferrigato (Ita) Ballan-Alessio
 4. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi
 5. Raimondas Rumsas (Lit) Mroz
 6. Niklas Axelsson (Swe) Navigare-Gaerne		s.t.
 7. Nicola Miceli (Ita) Liquigas-Pata			0.03
 8. Romans Vainsteins (Lat) Vini Caldirola		0.07
 9. Paolo Valoti (Ita) Mobilvetta-Northwave		0.46
10. Piotr Wadecki (Pol) Mroz				0.46

GC after Stage 2

 1. Andrei Teteriuk (Kaz) Liquigas-Pata 	     8.47.31 
 2. Mirko Celestino (Ita) Team Polti			0.04
 3. Andrea Ferrigato (Ita) Ballan-Alessio		0.06
 4. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi		0.10 
 5. Raimondas Rumsas (Lit) Mroz				0.10
 6. Niklas Axelsson (Swe) Navigare-Gaerne		0.10
 7. Nicola Miceli (Ita) Liquigas-Pata			0.13
 8. Romans Vainsteins (Lat) Vini Caldirola		0.17

Stage 3, Roncadelle - Roncadelle, 191.4 kms:

 1. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi	     4.51.30 (39.396 km/h) 
 2. Raimondas Rumsas (Lit) Mroz				0.06 
 3. Nicola Miceli (Ita) Liquigas-Pata			0.06
 4. Piotr Wadecki (Pol) Mroz				0.48 
 5. Gilberto Simoni (Ita) Ballan-Alessio		0.48
 6. Mirko Celestino (Ita) Team Polti			0.48
 7. Andrea Ferrigato (Ita) Ballan-Alessio		0.48
 8. Volodimir Goustov (Ukr) Ukrainian National Team	0.48
 9. Andrei Teteriuk (Kaz) Liquigas-Pata			0.48
10. Filippo Baldo (Ita) Ballan Alessio			s.t.

GC after Stage 3

 1. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi	    13.39.01
 2. Raimondas Rumsas (Lit) Mroz				0.10
 3. Nicola Miceli (Ita) Liquigas-Pata			0.15
 4. Andrei Teteriuk (Kaz) Liquigas-Pata			0.48
 5. Mirko Celestino (Ita) Team Polti			0.52
 6. Andrea Ferrigato (Ita) Ballan-Alessio		0.54
 7. Nicklas Axelsson (Swe) Navigare-Gaerne		0.58
 8. Piotr Wadecki (Pol) Mroz				1.44
 9. Gilberto Simoni (Ita) Ballan-Alessio		2.51
10. Gianluca Valoti (Ita) Mobilvetta-Northwave		2.51

Stage 4a, Casatenovo - Bergamo, 119 kms:

 1. Jan Svorada (Cze) Lampre-Daikin 		     2.47.00 (42.287 km/h)
 2. Daniele Contrini (Ita) Liquigas-Pata
 3. Silvio Martinello (Ita) Team Polti
 4. Nicola Minali (Ita) Cantina Tollo-Alexia
 5. Francesco Arazzi (Ita)Costa Almeria-Amica Chips	s.t.

Stage 4b, Nembro Selvino, ITT Hill Climb, 11.3 kms:

 1. Raimondas Rumsas (Lit) Mroz 		       24.13 (28.741 km/h)
 2. Nicola Miceli (Ita) Liquigas-Pata			0.51
 3. Andrei Teteriuk (Kaz) Liquigas-Pata 		0.59
 4. Daniele De Paoli (Ita) Costa Almeria-Amica Chips	0.59
 5. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi 		1.12

GC after Stage 4b

 1. Raimondas Rumsas (Lit) Mroz 		    16.50.24
 2. Nicola Miceli (Ita) Liquigas-Pata			0.56
 3. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi		1.02
 4. Andrei Teteriuk (Kaz) Liquigas-Pata			1.37
 5. Nicklas Axelsson (Swe) Navigare-Gaerne		2.31

Stage 5, Orio al Serio Sarnico, 174.7 kms:

 1. Nicola Minali (Ita) Cantina Tollo 		     3.56.05 ( 44.400 km/h)
 2. Jan Svorada (Cze) Lampre-Daikin
 3. Ivan Quaranta (Ita) Mobilvetta-Northwave
 4. Alberto Ongarato (Ita) Ballan-Alessio
 5. Rodolfo Ongarato (Ita) Liquigas-Pata
 6. Roman Vainsteins (Lit) Vini Caldirola
 7. Gabriele Balducci (Ita) Navigare-Gaerne
 8. David McKenzie (Aus) Linda McCartney
 9. Fulvio Frigo (Ita) Selle Italia
10. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi		s.t.

GC after Stage 5

 1. Raimondas Rumsas (Lit) Mroz 		    20.46.29
 2. Nicola Miceli (Ita) Liquigas-Pata			0.56
 3. Enrico Zaina (Ita) Mercatone Uno-Bianchi		1.02
 4. Andrei Teteriuk (Kaz) Liquigas-Pata 		1.37
 5. Niklas Axelsson (Swe) Navigare-Gaerne 		2.31
 6. Piotr Wadecki (Pol) Mroz				3.07
 7. Mirko Celestino (Ita) Team Polti 			3.34
 8. Andrea Ferrigato (Ita) Ballan-Alessio 		4.08
 9. Gilberto Simoni (Ita) Balla-Alessio 		4.10
10. Volodimir Goustov (Ukr) Ukrainian National Team	4.30

Complete Starting List

Mapei-Quick Step				Team Acceptcard

1 Pavel Tonkov					 9 Michael  Anderson
2 Gines Fernandez				10 Joona Laukka
3 Giuseppe Di Grande				11 Danny Jonasson
4 Paolo Lanfranchi				12 Bjornar Vestöl
5 Dirk Müller					13 Jakob Storm Piil
6 Rinaldo Nocentini				14 Stig Guldbaek
7 William Chann McRae				15 Morten Sonne
8 David Tani					16 Tayeb Braikia

Amica Chips-Costa de Almeria			Amore e Vita-Giubileo-2000 Beretta

17 Evgeniy Berzin				25 Maurizio De Pasquale
18 Daniele De Paoli				26 Massimo Gimondi
19 Alessandro Pozzi				27 Tim Jones
20 Emiliano Murtas				28 Simone Leporatti
21 Stefano Casagranda				29 Andrea Patuelli
22 Marco Gili					30 Steven Tibbits
23 Francesco Arazzi				31 Mirko Puglioli
24 Simone Campagnari				32 Artur Krzeszowiec

Ballan-Alessio					Cantina Tollo Alexia

33 Alberto Ongarato				41 Giuseppe Minali
34 Filippo Baldo				42 Andrea Brognara
35 Andrea Ferrigato				43 Gianpaolo Mondini
36 Carlo Finco					44 Ruggero Marzoli
37 Gilberto Simoni				45 Cristian Gasperoni
38 Nicola Loda					46 Marco Magnani
39 Aleksandr Gonchenkov				47  DNS
40 Piotr Ugrumov				48 Danilo Di Luca

KRKA Telekom Slovenije				Italia Pista (Elite without contract)

49 Bostjan Mervar				57 Mario Benetton
50 Uros Murn					58 Giorgio Bosisio
51 Milan Erzen					59 Cristiano Citton
52 Dimitri Pavi degl’Innocenti			60 Andrea Collinelli
53 Bogdan Fink					61 Guglielmo De Nobile
54 Sandi Papez					62 Antonio Salomone
55 Giacomo Battistel				63 Mauro Trentini
56 Robert Pintaric				64 Nicola Chesini

Lampre-Daikin-Colnago				Linda McCartney

65 Matteo Algeri				73 Alan Iacuone
66 Matteo Frutti				74 David McKenzie
67 Marco Della Vedova				75 Chris Newton
68 Marco Pinotti				76 Rob Reynolds Jones
69 Gianluca Pianegonda				77 Julian Winn
70 Simone Bertoletti				78 Matt Illingworth
71 Marco  Serpellini				79 Chris Walker
72 Jan Svorada					80 Scott Guyton

Liquigas-Patatine Pata				Mercatone Uno-Bianchi Albacom

81 Nicola Miceli				89 Marco Artunghi
82 Andrei Teteriuk				90 Simone Borgheresi
83 Cristiano Frattini				91 Ermanno Brignoli
84 Endrio Leoni					92 Roberto Conti
85 Daniele Contrini				93 Massimiliano Napolitano
86 Fausto Dotti					94 Massimo Podenzana
87 Ruslan Ivanov				95 Marcello Siboni
88 Rofolfo Ongarato				96 Enrico Zaina

Mobilvetta-Northwave				Mroz

 97 Pascal Richard				105 Tomasz Brozyna 
 98 Mario Manzoni				106 Raimondas Rumsas
 99 Ivan Quaranta				107 Piotr Wadecki
100 Mirco Gualdi				108 Cezary Zamana
101 Alessandro Spezialetti			109 Andrzej Sypytkowski
102 Davide Scalmana				110 Piotr Przydzial
103 Paolo Valoti				111 Zbigniew Piatek
104 Gabriele Dalla Valle			112 Marcin Gebka

Navigare-Gaerne FOM 				Post Swiss Team

113 Dario Pieri					121 Rolf Jaermann
114 Niklaas Axelsson				122 Pierre Bourquenoud
115 Gabriele Balducci				123 Christian Charrière
116 Luca Belluomini				124 Philipp Buschor
117 Luca Cei					125 Daniel Schnider
118 Vladimir Douma				126 Patrick Vetsch
119 Gerrit Glomser				127 Pietro Zucconi
120 Alessandro Petacchi				128 Did Not Start

Riso Scotti Vinavil				Selle Italia-Loteria Bono

129 Kurt Asle Arvesen				137 Marco Vergnani
130 Arnoldas Saprykynas				138 Marco Bellini
131 Did Not Start				139 Fulvio Frigo
132 Cristian Bianchini				140 Gianluca Tonetti
133 Alessio Bongioni				141 Alessio Girelli
134 Diego Ferrari				142 Fortunato Baliani
135 Did Not Start				143 Giuseppe Di Fresco
136 Mirko Lauria				144 Jamie Drew

Team Ericsson Villiger				Team Polti

145 Christian Sidler				153 Mirko Celestino
146 Michael Themann				154 Cristiano Colleoni
147 Josef Christen				155 Denis Lunghi
148 Christoph Göhring				156 Andrea Nencini
149 Urs Graf					157 Silvio Martinello
150 Christian Heule				158 Oscar Pellicioli
151 Daniel Von Flüe				159 Gianluca Valoti
152 Lukas Zumsteg				160 Fabio Sacchi

Vini Caldirola 					Ukrainian National Team

161 Massimo Apollonio				169 Oleksandr Fedenko
162 Gianluca Bortolami				170 Bogdan Bondaryev
163 Did Not Start				171 Vasil Yakovlev
164 Did Not Start				172 Leonid Tymchenko
165 Gianluca Sironi				173 Serhiy Matveyev
166 Mauro Radaelli				174 Ruslan Podgornyy
167 Romans Vainsteins				175 Vladimir Goustov
168 Matthew White				176 Oleksandr Klimenko
Thanks to Daniel Schamps for the riders list