Vuelta Ciclista a Uruguay, Cat 2.5

Uruguay, April 2-12, 1998


Prologue, 4.2 kms:

 1. Gustavo Fiuredo (Uru) Team Alas Rojas de Santa Lucía	4.49
 2. Ruben Pegorín (Arg)						4.50
 3. Federico Moreira (Uru) Team Cruz del Sur			4.57

Stage 1

 
 1. Richard Cabral (Uru) Tabaré Farías               3.48.29
 2. Sergio Tesitore (Uru)  España La Paz
 3. Marcio May (Bra) Caloi
 4. Jorge Giacinti (Arg)
 5. Daniel Fuentes (Uru) Club Marconi F.C.

GC after Stage 1

 1. Marcio May (Bra) Caloi                           3.53.23
 2. Sergio Tesitore (Uru) España La Paz      		0.03
 3. Jorge Giacinti (Arg)                     		0.05
 4. Richard Cabral (Uru) C.C. Tabaré Farías   		0.10
 5. Daniel Fuentes (Uru) Marconi F.C.         		0.16
 6. Milton Castrillón (Uru) C. Nacional de F. 		0.33
 7. Richard Fatigatti (Uru) San Antonio       		0.33
 8. Gustavo Figueredo (Uru) Alas Rojas        		1.02
 9. Ruben Pegorin (Arg)                       		1.03
10. Federico Moreira (Uru)  Cruz del Sur      		1.10

Stage 2:

 1. Daniel Rogelin (Bra) 
Overall: 1. Marcio May (Bra) Caloi

Stage 3

 1. Romero, Gerardo (Uru) C.C.Fénix          		4.30.57
 2. Pagliarini, Luciano (Bra) Caloi
 3. Villanueva, Carlos (Uru) C.C.Gr
 4. Ministro Luis (Arg) Argentina 
 5. Troncoso Paul (Uru) C.A. Policial
 6. Scrycki Alejandro (Uru) Dolores C.C
 7. Fuentes Daniel (Uru) Marconi F.C.
 8. Colla Angel (Uru) C.C. Gral. Hornos
 9. Reinoso José (Uru) C.C. Inca Perú
10. Asconegui Daniel (Uru) Marconi F.C.
11. Silva Walter (Uru) C.C.Maldonado
12. Morales Federico (Uru) C.C.Fénix
13. Martínez Vento Luis (Mex) México
14. Tesitore Sergio (Uru) España La Paz
15. Camarano Eduardo (Uru) España La Paz
16. Aguilar Irvin (Mex) México
17. Carro Waldemar (Uru) C.C. Tabaré Farías
18. Bejarano Renzo (Uru) C.C. Inca Perú
19. Giménez Carlos (Uru) Municipal de Rocha
20. Salas Gastón (Arg) Argentina
21. Carro William (Uru) C.C. Tabaré Farías
22. Moreira Federico (Uru) C.C. Cruz del Sur
23. Cline Hernán (Uru) C.C. Cruz del Sur
24. Maiztegui Andrés (Uru) C.C. Cruz del Sur
25. Sosa Juan Manuel (Uru) C.C. Cruz del Sur
26. Giacinti Jorge (Arg) Argentina
27. Pegorin Ruben (Arg) Argentina
28. Salas Gonzalo (Arg) Argentina
29. Hernández Quadri(Bra) Caloi (Bra)
30. Lermen Valdir(Bra) Caloi (Brasil)
31. May Marcio(Bra) Caloi (Brasil)
32. Rogelin Daniel(Bra) Caloi (Brasil)
33. Souza Glauber(Bra) Caloi (Brasil)
34. Juárez Bruno (Per) C.C. Inca Perú
35. Reinoso Jorge (Per) C.C. Inca Perúall		all s.t.

GC after Stage 3

 1. May Marcio (Bra) Caloi       		            13.14.16
 2. Tisitore Sergio (Uru) España La Paz      			0.02
 3. Giacinti Jorge    Argentina      				0.06
 4. Fuentes Daniel (Uru) Marconi F.C.      			0.17
 5. Castrillón Milton (Uru) C. Nacional   			0.34
 6. Roelin Daniel (Bra) Caloi         				0.35
 7. Pagliarini Luciano (Bra) Caloi       			1.06
 8. Cabral Richard (Uru) C.C. Tabaré Farías 			1.06
 9. Moreira Federico (Uru) C.C. Cruz del Sur  			1.11
10. Gómez Javier (Uru) Alas Rojas Sta. Lucía  			1.15
11. Russo Pablo (Uru) San Antonio Florida 			1.17
12. Hernañdez Quadri (Bra) Caloi       				1.19
13. Silva Walter (Uru) C.C. Maldonado       			1.24
14. Cline Hernán (Uru) C.C. Cruz del Sur  			1.26
15. Martínez Luis (Uru) C.C. Tabaré Farías			1.27
16. 6Romero Gerardo (Uru) C.C. Fénix  				1.27
17. Huvatt Luis (Uru) España La Paz  				1.28
18. Berti César (Uru) España La Paz  				1.29
19. Silva Carlos (Uru) San Antonio Florida			1.47
20. Orlando José (Uru) C.C. Gral. Hornos 			2.15
21. Salas Gonzalo (Arg) Argentina   				4.42
22. Fatigatti Richard (Uru) San Antonio Florida 		8.18
23. Wynants Milton (Uru) Alas Rojas Sta. Lucía 			8.59
24. Carro Waldemar (Uru) C.C. Tabaré Farías 			9.04
25. Margaleff Tomás (Uru) C.C. Maldonado       			9.10
26. Vidart Daniel (Uru) España La Paz  				9.10
27. Camarano Eduardo (Uru) España La Paz  			9.14
28. Villanueva Carlos (Uru) C.C. Gral.Hornos  			9.14
29. Sosa Juan Manuel (Uru) C.C. Cruz del Sur  			9.15
30. 5Morales Federico (Uru) C.C. Fénix  			9.15
31. Martínez Vento Luis (Mex) México      			9.16
32. Aldape Antonio (Mex) México      				9.16
33. Scrycki Alejandro (Uru) Dolores     			9.16
34. Oviedo Carlos (Uru) C.C. Amanecer       			9.18
35. Mesa Jorge Fernández (Uru) F.C. Flores Marconi 		9.20
36. Fernández Diego (Uru) Marconi F.C.   			9.20
37. Maneiro Dolores (Uru) Mario C.C. 				9.23

Stage 4

 1. Luciano Pagliarini (Bra) Caloi                         2.51.11
 2. Angel Colla (Uru) C.C.Gral.Hornos
 3. Marcio May (Bra) Caloi
 4. Gerardo Romero (Uru) C.C. Fénix
 5. Gustavo Figueredo (Uru) Alas Rojas
 6. Gastón Salas (Arg)
 7. César  Berti (Uru) España La Paz
 8. Alejandro  Scrycky (Uru) Dolores C.C
 9. Sergio Tesitore (Uru) España La Paz
10. Juan Juárez (Mex)

GC after Stage 4

 1. Marcio May (Bra) Caloi                                  16.05.25
 2. Sergio Tesitore (Uru) España La Paz        			0.06
 3. Jorge Giacinti (Arg)                       			0.10
 4. Daniel Fuentes (Uru) Marconi F.C.           		0.21
 5. Milton Castrillón (Uru) C.Nacional de F.    		0.38
 6. Daniel Rogelin (Bra) Caloi                  		0.39
 7. Luciano Pagliarini (Bra) Caloi               		1.00
 8. Richard Cabral (Uru) C.C. Tabaré Farías     		1.10
 9. Federico Moreira (Uru) C.C. Cruz del Sur     		1.15
10. Javier Gómez (Uru) Alas Rojas Sta. Lucía     		1.19

Stage 5, 196 kms:

 1. Daniel Rogelín (Bra) Caloi				     6.02.07
 2. Giacinti (Arg) Argentina

GC after Stage 5

 1. Marcio May (Bra) Caloi

Stage 6a, ITT:

  1. Federico Pegorín (Arg)                     		50.51
  2. Federico Moreira (Uru) C.C. Cruz del Sur   		51.11
  3. Jorge Giacinti (Arg)                       		51.32
  4. Gustavo Figueredo (Uru) A. Rojas Sta.Lucía 		51.48
  5. Marcio May (Bra) Caloi                     		52.22
  6. Sergio Tesitore (Uru) España La Paz        		52.22
  7. Javier Gómez (Uru) Rojas Sta. Lucía         		52.48
  8. Omar Cánepa (Uru) A. Rojas Sta. Lucía       		52.51
  9. Pablo Russo (Uru) San Antonio Florida      		52.55
 10. Daniel Fuentes (Uru) Marconi F.C.          		52.55

Stage 6b:

  1. Angel Colla (Uru) C.C. Gral. Hornos       		      2.56.16
  2. Luciano Pagliarini (Bra) Caloi 
  3. Luis Martínez Vento (Mex)
  4. Gerardo Romero (Uru) C.C.Fénix
  5. Walter Silva (Uru) C.C. Maldonado
  6. Jorge Tajam (Uru) F.C. Flores
  7. Jorge Giacinti (Arg)
  8. Jorge Reinoso (Uru) C.C. Inca Perú
  9. José Núñez (Uru) Dolores C.C.
 10. Gustavo Figueredo (Uru) A. Rojas Sta. Lucía

GC after Stage 6b

  1. Jorge Giacinti (Arg)                                   25.56.06
  2. Marcio May (Bra) Caloi                    			0.46
  3. Sergio Tesitore (Uru) España La Paz       			0.48
  4. Federico Moreira (Uru) C.C. Cruz del Sur  			0.50
  5. Daniel Fuentes (Uru) Marconi F.C.         			1.40
  6. Javier Gómez (Uru) Alas Rojas Sta.Lucía   			2.34
  7. Pablo Russo (Uru) San Antonio Florida     			2.40
  8. Quadri Hernández (Bra) Caloi              			3.03
  9. Walter Silva (Uru) C.C. Maldonado         			3.11
 10. Hernán Cline (Uru) C.C. Cruz del Sur      			3.16

Stage 7:

  1. Richard Cabral (Uru) Tabaré Farías 

GC after Stage 7

  1. Jorge Giacinti (Arg)
  2. Sergio Tesitore (Uru) España La Paz  
  3. Marcio May (Bra) Caloi

Stage 8:

  1. Luciano Pagliarini (Bra) Caloi

Final GC

  1. Jorge Giacinti (Arg)
Thanks to Alex Tarroja for some detail